Архив значений BDT/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 BDT | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 63,9605 ₽ | 0,6396 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 63,3209 ₽ | 0,6332 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 63,4652 ₽ | 0,6347 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 63,6221 ₽ | 0,6362 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 64,0733 ₽ | 0,6407 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 64,2502 ₽ | 0,6425 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 64,8458 ₽ |
| 0,6485 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 66,0335 ₽ | 0,6603 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 65,4675 ₽ | 0,6547 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 65,7244 ₽ | 0,6572 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 64,9267 ₽ | 0,6493 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 64,9425 ₽ | 0,6494 ₽ | 16.12.2025 |