Ключевая ставка ЦБ РФ
Действует с 16 февраля 2026 г. · 33 дней
Текущая ставка
15.5%
▼ 0.5 п.п.(было 16%)
С даты
16.02.2026
Всего дней
33
Минимум (с 2013)
4.25%
Максимум (с 2013)
21%
Динамика ключевой ставки
История изменений (62)
| Дата | Ставка | Изменение | Действовала, дн. |
|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 15.5% | -0.5 п.п. | 33 |
| 22.12.2025 | 16% | -0.5 п.п. | 56 |
| 27.10.2025 | 16.5% | -0.5 п.п. | 56 |
| 15.09.2025 | 17% | -1 п.п. | 42 |
| 28.07.2025 | 18% | -2 п.п. | 49 |
| 09.06.2025 | 20% | -1 п.п. | 49 |
| 28.10.2024 | 21% | +2 п.п. | 224 |
| 16.09.2024 | 19% | +1 п.п. | 42 |
| 29.07.2024 | 18% | +2 п.п. | 49 |
| 18.12.2023 | 16% | +1 п.п. | 224 |
| 30.10.2023 | 15% | +2 п.п. | 49 |
| 18.09.2023 | 13% | +1 п.п. | 42 |
| 15.08.2023 | 12% | +3.5 п.п. | 34 |
| 24.07.2023 | 8.5% | +1 п.п. | 22 |
| 19.09.2022 | 7.5% | -0.5 п.п. | 308 |
| 25.07.2022 | 8% | -1.5 п.п. | 56 |
| 14.06.2022 | 9.5% | -1.5 п.п. | 41 |
| 27.05.2022 | 11% | -3 п.п. | 18 |
| 04.05.2022 | 14% | -3 п.п. | 23 |
| 11.04.2022 | 17% | -3 п.п. | 23 |
| 28.02.2022 | 20% | +10.5 п.п. | 42 |
| 14.02.2022 | 9.5% | +1 п.п. | 14 |
| 20.12.2021 | 8.5% | +1 п.п. | 56 |
| 25.10.2021 | 7.5% | +0.75 п.п. | 56 |
| 13.09.2021 | 6.75% | +0.25 п.п. | 42 |
| 26.07.2021 | 6.5% | +1 п.п. | 49 |
| 15.06.2021 | 5.5% | +0.5 п.п. | 41 |
| 26.04.2021 | 5% | +0.5 п.п. | 50 |
| 22.03.2021 | 4.5% | +0.25 п.п. | 35 |
| 27.07.2020 | 4.25% | -0.25 п.п. | 238 |
| 22.06.2020 | 4.5% | -1 п.п. | 35 |
| 27.04.2020 | 5.5% | -0.5 п.п. | 56 |
| 10.02.2020 | 6% | -0.25 п.п. | 77 |
| 16.12.2019 | 6.25% | -0.25 п.п. | 56 |
| 28.10.2019 | 6.5% | -0.5 п.п. | 49 |
| 09.09.2019 | 7% | -0.25 п.п. | 49 |
| 29.07.2019 | 7.25% | -0.25 п.п. | 42 |
| 17.06.2019 | 7.5% | -0.25 п.п. | 42 |
| 17.12.2018 | 7.75% | +0.25 п.п. | 182 |
| 17.09.2018 | 7.5% | +0.25 п.п. | 91 |
| 26.03.2018 | 7.25% | -0.25 п.п. | 175 |
| 12.02.2018 | 7.5% | -0.25 п.п. | 42 |
| 18.12.2017 | 7.75% | -0.5 п.п. | 56 |
| 30.10.2017 | 8.25% | -0.25 п.п. | 49 |
| 18.09.2017 | 8.5% | -0.5 п.п. | 42 |
| 19.06.2017 | 9% | -0.25 п.п. | 91 |
| 02.05.2017 | 9.25% | -0.5 п.п. | 48 |
| 27.03.2017 | 9.75% | -0.25 п.п. | 36 |
| 19.09.2016 | 10% | -0.5 п.п. | 189 |
| 14.06.2016 | 10.5% | -0.5 п.п. | 97 |
| 03.08.2015 | 11% | -0.5 п.п. | 316 |
| 16.06.2015 | 11.5% | -1 п.п. | 48 |
| 05.05.2015 | 12.5% | -1.5 п.п. | 42 |
| 16.03.2015 | 14% | -1 п.п. | 50 |
| 02.02.2015 | 15% | -2 п.п. | 42 |
| 16.12.2014 | 17% | +6.5 п.п. | 48 |
| 12.12.2014 | 10.5% | +1 п.п. | 4 |
| 05.11.2014 | 9.5% | +1.5 п.п. | 37 |
| 28.07.2014 | 8% | +0.5 п.п. | 100 |
| 28.04.2014 | 7.5% | +0.5 п.п. | 91 |
| 03.03.2014 | 7% | +1.5 п.п. | 56 |
| 17.09.2013 | 5.5% | — | 167 |
Источник: Банк России (DailyInfo SOAP API)