Ключевая ставка ЦБ РФ по годам
Годовая сводка по изменениям ключевой ставки Банка России
| Год | Изменений | Мин | Макс | Начало года | Конец года |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| 2025 | 5 | 16% | 20% | 20% | 16% |
| 2024 | 3 | 18% | 21% | 18% | 21% |
| 2023 | 5 | 8.5% | 16% | 8.5% | 16% |
| 2022 | 8 | 7.5% | 20% | 9.5% | 7.5% |
| 2021 | 7 | 4.5% | 8.5% | 4.5% | 8.5% |
| 2020 | 4 | 4.25% | 6% | 6% | 4.25% |
| 2019 | 5 | 6.25% | 7.5% | 7.5% | 6.25% |
| 2018 | 4 | 7.25% | 7.75% | 7.5% | 7.75% |
| 2017 | 6 | 7.75% | 9.75% | 9.75% | 7.75% |
| 2016 | 2 | 10% | 10.5% | 10.5% | 10% |
| 2015 | 5 | 11% | 15% | 15% | 11% |
| 2014 | 6 | 7% | 17% | 7% | 17% |
| 2013 | 1 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
Последние изменения
16.02.2026
15.5%
22.12.2025
16%
27.10.2025
16.5%
15.09.2025
17%
28.07.2025
18%
09.06.2025
20%