Архив значений USD/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 USD | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 12 июня 2026 г. | 71,9077 ₽ | 71,91 ₽ | 12.06.2026 |
| 11 июня 2026 г. | 71,7892 ₽ | 71,79 ₽ | 11.06.2026 |
| 10 июня 2026 г. | 71,7318 ₽ | 71,73 ₽ | 10.06.2026 |
| 9 июня 2026 г. | 73,2644 ₽ | 73,26 ₽ | 09.06.2026 |
| 6 июня 2026 г. | 73,4689 ₽ | 73,47 ₽ | 06.06.2026 |
| 5 июня 2026 г. | 74,2956 ₽ | 74,30 ₽ | 05.06.2026 |
| 4 июня 2026 г. |
| 73,3436 ₽ |
| 73,34 ₽ |
| 04.06.2026 |
| 3 июня 2026 г. | 72,5597 ₽ | 72,56 ₽ | 03.06.2026 |
| 2 июня 2026 г. | 71,5532 ₽ | 71,55 ₽ | 02.06.2026 |