Архив значений VND/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 VND | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 31,1362 ₽ | 0,0031 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 30,8245 ₽ | 0,0031 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 30,9186 ₽ | 0,0031 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 30,9889 ₽ | 0,0031 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 31,1926 ₽ | 0,0031 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 31,2515 ₽ | 0,0031 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 31,5379 ₽ |
| 0,0032 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 32,0988 ₽ | 0,0032 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 31,8198 ₽ | 0,0032 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 31,9656 ₽ | 0,0032 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 31,5939 ₽ | 0,0032 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 31,5978 ₽ | 0,0032 ₽ | 16.12.2025 |