Архив значений AMD/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 AMD | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 20,5126 ₽ | 0,2051 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 20,3027 ₽ | 0,2030 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 20,3666 ₽ | 0,2037 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 20,4148 ₽ | 0,2041 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 20,5623 ₽ | 0,2056 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 20,5963 ₽ | 0,2060 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 20,7902 ₽ |
| 0,2079 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 21,1608 ₽ | 0,2116 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 20,9777 ₽ | 0,2098 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 21,0658 ₽ | 0,2107 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 20,8063 ₽ | 0,2081 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 20,8146 ₽ | 0,2081 ₽ | 16.12.2025 |