Архив значений EUR/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 EUR | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 12 июня 2026 г. | 82,9743 ₽ | 82,97 ₽ | 12.06.2026 |
| 11 июня 2026 г. | 83,0816 ₽ | 83,08 ₽ | 11.06.2026 |
| 10 июня 2026 г. | 82,7785 ₽ | 82,78 ₽ | 10.06.2026 |
| 9 июня 2026 г. | 85,2798 ₽ | 85,28 ₽ | 09.06.2026 |
| 6 июня 2026 г. | 85,5582 ₽ | 85,56 ₽ | 06.06.2026 |
| 5 июня 2026 г. | 86,2712 ₽ | 86,27 ₽ | 05.06.2026 |
| 4 июня 2026 г. | 85,1243 ₽ |
| 85,12 ₽ |
| 04.06.2026 |
| 3 июня 2026 г. | 84,6096 ₽ | 84,61 ₽ | 03.06.2026 |
| 2 июня 2026 г. | 86,2499 ₽ | 86,25 ₽ | 02.06.2026 |