Архив значений HUF/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 HUF | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 23,8285 ₽ | 0,2383 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 23,5443 ₽ | 0,2354 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 23,4218 ₽ | 0,2342 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 23,4797 ₽ | 0,2348 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 23,6462 ₽ | 0,2365 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 23,6909 ₽ | 0,2369 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 24,0325 ₽ |
| 0,2403 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 24,4161 ₽ | 0,2442 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 24,0569 ₽ | 0,2406 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 24,3371 ₽ | 0,2434 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 24,2579 ₽ | 0,2426 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 24,2261 ₽ | 0,2423 ₽ | 16.12.2025 |