Курс Швейцарский франк за октябрь 2026 г.

Архив значений CHF/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
18
Минимум
97,85 ₽
Максимум
103,02 ₽
Изменение за месяц
-2.4875 ₽

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 CHFСтраница даты
24 октября 2026 г.97,8473 ₽97,85 ₽24.10.2026
23 октября 2026 г.98,9456 ₽98,95 ₽23.10.2026
22 октября 2026 г.99,4226 ₽99,42 ₽22.10.2026
21 октября 2026 г.100,5067 ₽100,51 ₽21.10.2026
20 октября 2026 г.100,4856 ₽100,49 ₽20.10.2026
17 октября 2026 г.101,4163 ₽101,42 ₽17.10.2026
16 октября 2026 г.100,9522 ₽100,95 ₽16.10.2026
15 октября 2026 г.100,7195 ₽100,72 ₽15.10.2026
14 октября 2026 г.100,6934 ₽100,69 ₽14.10.2026
13 октября 2026 г.100,8234 ₽100,82 ₽13.10.2026
10 октября 2026 г.102,1595 ₽102,16 ₽10.10.2026
9 октября 2026 г.102,4434 ₽102,44 ₽09.10.2026
8 октября 2026 г.102,5937 ₽102,59 ₽08.10.2026
7 октября 2026 г.103,0188 ₽103,02 ₽07.10.2026
6 октября 2026 г.102,4004 ₽102,40 ₽06.10.2026
3 октября 2026 г.100,7894 ₽100,79 ₽03.10.2026
2 октября 2026 г.99,6593 ₽99,66 ₽02.10.2026
1 октября 2026 г.100,3348 ₽100,33 ₽01.10.2026
Курс CHF за 2026-10 — архив ЦБ РФ | RealCalc