Курс Японская иена за июль 2026 г.

Архив значений JPY/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
19
Минимум
0,4674
Максимум
0,4834
Изменение за месяц
-0.0065

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 JPYСтраница даты
25 июля 2026 г.47,60010,476025.07.2026
24 июля 2026 г.48,08350,480824.07.2026
23 июля 2026 г.48,10030,481023.07.2026
22 июля 2026 г.48,33790,483422.07.2026
21 июля 2026 г.48,22110,482221.07.2026
18 июля 2026 г.48,27210,482718.07.2026
17 июля 2026 г.48,29980,483017.07.2026
16 июля 2026 г.48,07990,480816.07.2026
15 июля 2026 г.47,73390,477315.07.2026
14 июля 2026 г.47,26790,472714.07.2026
11 июля 2026 г.47,29760,473011.07.2026
10 июля 2026 г.46,73770,467410.07.2026
9 июля 2026 г.47,06330,470609.07.2026
8 июля 2026 г.46,95070,469508.07.2026
7 июля 2026 г.48,25740,482607.07.2026
4 июля 2026 г.47,89230,478904.07.2026
3 июля 2026 г.47,93290,479303.07.2026
2 июля 2026 г.48,10400,481002.07.2026
1 июля 2026 г.48,25500,482601.07.2026
Курс JPY за 2026-07 — архив ЦБ РФ | RealCalc