Архив значений TRY/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 TRY | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 18,2377 ₽ | 1,82 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 18,0933 ₽ | 1,81 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 18,1513 ₽ | 1,82 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 18,2050 ₽ | 1,82 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 18,3324 ₽ | 1,83 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 18,3728 ₽ | 1,84 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 18,5785 ₽ |
| 1,86 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 18,9058 ₽ | 1,89 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 18,7468 ₽ | 1,87 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 18,8377 ₽ | 1,88 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 18,6196 ₽ | 1,86 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 18,6621 ₽ | 1,87 ₽ | 16.12.2025 |