Курс Норвежская крона за февраль 2026 г.

Архив значений NOK/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
19
Минимум
7,92
Максимум
8,15
Изменение за месяц
+0.0228

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 NOKСтраница даты
28 февраля 2026 г.80,83868,0828.02.2026
27 февраля 2026 г.80,45678,0527.02.2026
26 февраля 2026 г.79,99648,0026.02.2026
25 февраля 2026 г.80,21088,0225.02.2026
21 февраля 2026 г.80,16208,0221.02.2026
20 февраля 2026 г.80,84878,0820.02.2026
19 февраля 2026 г.79,82777,9819.02.2026
18 февраля 2026 г.80,74728,0718.02.2026
17 февраля 2026 г.80,24648,0217.02.2026
14 февраля 2026 г.81,45108,1514.02.2026
13 февраля 2026 г.81,53898,1513.02.2026
12 февраля 2026 г.81,45368,1512.02.2026
11 февраля 2026 г.80,29658,0311.02.2026
10 февраля 2026 г.79,84687,9810.02.2026
7 февраля 2026 г.79,22967,9207.02.2026
6 февраля 2026 г.79,37657,9406.02.2026
5 февраля 2026 г.79,46257,9505.02.2026
4 февраля 2026 г.79,49627,9504.02.2026
3 февраля 2026 г.80,61038,0603.02.2026
Курс NOK за 2026-02 — архив ЦБ РФ | RealCalc