Курс Индонезийская рупия за февраль 2026 г.

Архив значений IDR/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
19
Минимум
0,0045 ₽
Максимум
0,0046 ₽
Изменение за месяц
+0.0000 ₽

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 IDRСтраница даты
28 февраля 2026 г.46,1115 ₽0,0046 ₽28.02.2026
27 февраля 2026 г.45,8703 ₽0,0046 ₽27.02.2026
26 февраля 2026 г.45,4354 ₽0,0045 ₽26.02.2026
25 февраля 2026 г.45,5668 ₽0,0046 ₽25.02.2026
21 февраля 2026 г.45,3482 ₽0,0045 ₽21.02.2026
20 февраля 2026 г.45,3924 ₽0,0045 ₽20.02.2026
19 февраля 2026 г.45,2104 ₽0,0045 ₽19.02.2026
18 февраля 2026 г.45,6073 ₽0,0046 ₽18.02.2026
17 февраля 2026 г.45,5367 ₽0,0046 ₽17.02.2026
14 февраля 2026 г.45,8780 ₽0,0046 ₽14.02.2026
13 февраля 2026 г.45,9973 ₽0,0046 ₽13.02.2026
12 февраля 2026 г.46,1127 ₽0,0046 ₽12.02.2026
11 февраля 2026 г.45,8541 ₽0,0046 ₽11.02.2026
10 февраля 2026 г.45,9822 ₽0,0046 ₽10.02.2026
7 февраля 2026 г.45,7946 ₽0,0046 ₽07.02.2026
6 февраля 2026 г.45,6347 ₽0,0046 ₽06.02.2026
5 февраля 2026 г.45,8426 ₽0,0046 ₽05.02.2026
4 февраля 2026 г.45,8224 ₽0,0046 ₽04.02.2026
3 февраля 2026 г.45,8575 ₽0,0046 ₽03.02.2026
Курс IDR за 2026-02 — архив ЦБ РФ | RealCalc