Курс Киргизский сом за апрель 2026 г.

Архив значений KGS/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
22
Минимум
0,8530
Максимум
0,9291
Изменение за месяц
-0.0726

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 KGSСтраница даты
30 апреля 2026 г.85,64700,856530.04.2026
29 апреля 2026 г.85,43410,854329.04.2026
28 апреля 2026 г.85,56270,855628.04.2026
25 апреля 2026 г.86,41250,864125.04.2026
24 апреля 2026 г.85,60850,856124.04.2026
23 апреля 2026 г.85,78490,857823.04.2026
22 апреля 2026 г.85,29560,853022.04.2026
21 апреля 2026 г.86,03430,860321.04.2026
18 апреля 2026 г.86,96800,869718.04.2026
17 апреля 2026 г.87,00530,870117.04.2026
16 апреля 2026 г.86,03160,860316.04.2026
15 апреля 2026 г.86,73890,867415.04.2026
14 апреля 2026 г.87,19140,871914.04.2026
11 апреля 2026 г.88,01880,880211.04.2026
10 апреля 2026 г.89,00850,890110.04.2026
9 апреля 2026 г.89,54180,895409.04.2026
8 апреля 2026 г.90,05100,900508.04.2026
7 апреля 2026 г.90,02600,900307.04.2026
4 апреля 2026 г.91,17130,911704.04.2026
3 апреля 2026 г.91,86310,918603.04.2026
2 апреля 2026 г.92,19370,921902.04.2026
1 апреля 2026 г.92,91070,929101.04.2026
Курс KGS за 2026-04 — архив ЦБ РФ | RealCalc