Архив значений UZS/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 UZS | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 65,1650 ₽ | 0,0065 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 64,4029 ₽ | 0,0064 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 64,4358 ₽ | 0,0064 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 64,4820 ₽ | 0,0064 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 64,9978 ₽ | 0,0065 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 65,2032 ₽ | 0,0065 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 66,1168 ₽ |
| 0,0066 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 67,2900 ₽ | 0,0067 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 66,5719 ₽ | 0,0067 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 66,6519 ₽ | 0,0067 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 65,6146 ₽ | 0,0066 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 65,6720 ₽ | 0,0066 ₽ | 16.12.2025 |