Архив значений TMT/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 TMT | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 22,3505 ₽ | 22,35 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 22,1276 ₽ | 22,13 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 22,1978 ₽ | 22,20 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 22,2527 ₽ | 22,25 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 22,4105 ₽ | 22,41 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 22,4529 ₽ | 22,45 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 22,6613 ₽ |
| 22,66 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 23,0634 ₽ | 23,06 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 22,8657 ₽ | 22,87 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 22,9659 ₽ | 22,97 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 22,6943 ₽ | 22,69 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 22,6999 ₽ | 22,70 ₽ | 16.12.2025 |