Курс Южнокорейская вона за январь 2026 г.

Архив значений KRW/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
15
Минимум
0,0516 ₽
Максимум
0,0541 ₽
Изменение за месяц
-0.0011 ₽

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 KRWСтраница даты
31 января 2026 г.53,0713 ₽0,0531 ₽31.01.2026
30 января 2026 г.53,2165 ₽0,0532 ₽30.01.2026
29 января 2026 г.52,6409 ₽0,0526 ₽29.01.2026
28 января 2026 г.53,0579 ₽0,0531 ₽28.01.2026
27 января 2026 г.51,8062 ₽0,0518 ₽27.01.2026
24 января 2026 г.51,7057 ₽0,0517 ₽24.01.2026
23 января 2026 г.51,6283 ₽0,0516 ₽23.01.2026
22 января 2026 г.52,4820 ₽0,0525 ₽22.01.2026
21 января 2026 г.52,8126 ₽0,0528 ₽21.01.2026
20 января 2026 г.52,7714 ₽0,0528 ₽20.01.2026
17 января 2026 г.52,9586 ₽0,0530 ₽17.01.2026
16 января 2026 г.53,1492 ₽0,0531 ₽16.01.2026
15 января 2026 г.53,3481 ₽0,0533 ₽15.01.2026
14 января 2026 г.53,8575 ₽0,0539 ₽14.01.2026
13 января 2026 г.54,1261 ₽0,0541 ₽13.01.2026
Курс KRW за 2026-01 — архив ЦБ РФ | RealCalc