Курс Южнокорейская вона за июль 2026 г.

Архив значений KRW/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
19
Минимум
0,0497
Максимум
0,0532
Изменение за месяц
+0.0023

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 KRWСтраница даты
25 июля 2026 г.53,10390,053125.07.2026
24 июля 2026 г.52,94410,052924.07.2026
23 июля 2026 г.53,18220,053223.07.2026
22 июля 2026 г.53,00540,053022.07.2026
21 июля 2026 г.52,76290,052821.07.2026
18 июля 2026 г.52,65900,052718.07.2026
17 июля 2026 г.52,60480,052617.07.2026
16 июля 2026 г.52,24290,052216.07.2026
15 июля 2026 г.51,49260,051515.07.2026
14 июля 2026 г.50,84020,050814.07.2026
11 июля 2026 г.50,96710,051011.07.2026
10 июля 2026 г.50,28810,050310.07.2026
9 июля 2026 г.50,04760,050009.07.2026
8 июля 2026 г.49,69700,049708.07.2026
7 июля 2026 г.50,63940,050607.07.2026
4 июля 2026 г.49,69200,049704.07.2026
3 июля 2026 г.50,13470,050103.07.2026
2 июля 2026 г.50,54590,050502.07.2026
1 июля 2026 г.50,77500,050801.07.2026
Курс KRW за 2026-07 — архив ЦБ РФ | RealCalc