Курс Южнокорейская вона за июль 2026 г.

Архив значений KRW/RUB по данным ЦБ РФ

Значений в архиве
23
Минимум
0,0497 ₽
Максимум
0,0551 ₽
Изменение за месяц
+0.0043 ₽

График за месяц

Дневные значения

ДатаКурс за номиналЗа 1 KRWСтраница даты
31 июля 2026 г.55,0702 ₽0,0551 ₽31.07.2026
30 июля 2026 г.54,1243 ₽0,0541 ₽30.07.2026
29 июля 2026 г.53,7041 ₽0,0537 ₽29.07.2026
28 июля 2026 г.53,2068 ₽0,0532 ₽28.07.2026
25 июля 2026 г.53,1039 ₽0,0531 ₽25.07.2026
24 июля 2026 г.52,9441 ₽0,0529 ₽24.07.2026
23 июля 2026 г.53,1822 ₽0,0532 ₽23.07.2026
22 июля 2026 г.53,0054 ₽0,0530 ₽22.07.2026
21 июля 2026 г.52,7629 ₽0,0528 ₽21.07.2026
18 июля 2026 г.52,6590 ₽0,0527 ₽18.07.2026
17 июля 2026 г.52,6048 ₽0,0526 ₽17.07.2026
16 июля 2026 г.52,2429 ₽0,0522 ₽16.07.2026
15 июля 2026 г.51,4926 ₽0,0515 ₽15.07.2026
14 июля 2026 г.50,8402 ₽0,0508 ₽14.07.2026
11 июля 2026 г.50,9671 ₽0,0510 ₽11.07.2026
10 июля 2026 г.50,2881 ₽0,0503 ₽10.07.2026
9 июля 2026 г.50,0476 ₽0,0500 ₽09.07.2026
8 июля 2026 г.49,6970 ₽0,0497 ₽08.07.2026
7 июля 2026 г.50,6394 ₽0,0506 ₽07.07.2026
4 июля 2026 г.49,6920 ₽0,0497 ₽04.07.2026
3 июля 2026 г.50,1347 ₽0,0501 ₽03.07.2026
2 июля 2026 г.50,5459 ₽0,0505 ₽02.07.2026
1 июля 2026 г.50,7750 ₽0,0508 ₽01.07.2026
Курс KRW за 2026-07 — архив ЦБ РФ | RealCalc