Архив значений PLN/RUB по данным ЦБ РФ
| Дата | Курс за номинал | За 1 PLN | Страница даты |
|---|---|---|---|
| 31 декабря 2025 г. | 21,7683 ₽ | 21,77 ₽ | 31.12.2025 |
| 30 декабря 2025 г. | 21,5741 ₽ | 21,57 ₽ | 30.12.2025 |
| 27 декабря 2025 г. | 21,6727 ₽ | 21,67 ₽ | 27.12.2025 |
| 26 декабря 2025 г. | 21,7263 ₽ | 21,73 ₽ | 26.12.2025 |
| 25 декабря 2025 г. | 21,8804 ₽ | 21,88 ₽ | 25.12.2025 |
| 24 декабря 2025 г. | 21,9217 ₽ | 21,92 ₽ | 24.12.2025 |
| 23 декабря 2025 г. |
| 22,0907 ₽ |
| 22,09 ₽ |
| 23.12.2025 |
| 20 декабря 2025 г. | 22,4596 ₽ | 22,46 ₽ | 20.12.2025 |
| 19 декабря 2025 г. | 22,2969 ₽ | 22,30 ₽ | 19.12.2025 |
| 18 декабря 2025 г. | 22,3429 ₽ | 22,34 ₽ | 18.12.2025 |
| 17 декабря 2025 г. | 22,1069 ₽ | 22,11 ₽ | 17.12.2025 |
| 16 декабря 2025 г. | 22,1135 ₽ | 22,11 ₽ | 16.12.2025 |