1 AUD = 53,27 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 3,65 ₽, или 7.24%.
От первой точки периода до последнего значения: +5.72%.
Можно быстро сравнить динамику AUD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 AUD |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 53,2743 ₽ | 53,27 ₽ |
| 10.07.2026 | 52,7030 ₽ | 52,70 ₽ |
| 09.07.2026 | 53,0463 ₽ | 53,05 ₽ |
| 08.07.2026 | 52,8465 ₽ | 52,85 ₽ |
| 07.07.2026 | 54,0407 ₽ | 54,04 ₽ |
| 04.07.2026 | 53,6028 ₽ | 53,60 ₽ |
| 03.07.2026 | 53,7245 ₽ | 53,72 ₽ |
| 02.07.2026 | 53,9639 ₽ | 53,96 ₽ |
| 01.07.2026 | 53,7634 ₽ | 53,76 ₽ |
| 30.06.2026 | 53,6191 ₽ | 53,62 ₽ |
| 27.06.2026 | 53,1259 ₽ | 53,13 ₽ |
| 26.06.2026 | 52,1274 ₽ | 52,13 ₽ |
| 25.06.2026 | 51,6911 ₽ | 51,69 ₽ |
| 24.06.2026 | 51,9654 ₽ | 51,97 ₽ |
| 23.06.2026 | 51,6650 ₽ | 51,67 ₽ |
| 20.06.2026 | 51,4440 ₽ | 51,44 ₽ |
| 19.06.2026 | 51,5788 ₽ | 51,58 ₽ |
| 18.06.2026 | 51,3527 ₽ | 51,35 ₽ |
| 17.06.2026 | 50,8434 ₽ | 50,84 ₽ |
| 16.06.2026 | 51,3028 ₽ | 51,30 ₽ |
| 12.06.2026 | 50,3929 ₽ | 50,39 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 AUD стоит 53,27 ₽.
На странице собраны текущий курс AUD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для AUD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период AUD вырос к рублю на 2.8814 ₽ (5.72%).