Курс Австралийский доллар за 30 дней
1 австралийский доллар = 57,46 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе AUD за 30 дней
Текущий уровень
57,46 ₽ за 1 AUD
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
57,46 ₽ - 59,94 ₽
Размах движения составил 2,47 ₽, или 4.31%.
Изменение за период
-2.4459 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -4.08%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику AUD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
57,46 ₽
Минимум
57,46 ₽
Максимум
59,94 ₽
Изменение
-2.4459 ₽
-4.08%
График курса AUD за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 AUD |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 57,4637 ₽ | 57,46 ₽ |
| 21.10.2026 | 57,8889 ₽ | 57,89 ₽ |
| 20.10.2026 | 57,7882 ₽ | 57,79 ₽ |
| 17.10.2026 | 58,0892 ₽ | 58,09 ₽ |
| 16.10.2026 | 58,2551 ₽ | 58,26 ₽ |
| 15.10.2026 | 58,7816 ₽ | 58,78 ₽ |
| 14.10.2026 | 58,3802 ₽ | 58,38 ₽ |
| 13.10.2026 | 58,5645 ₽ | 58,56 ₽ |
| 10.10.2026 | 59,2551 ₽ | 59,26 ₽ |
| 09.10.2026 | 59,4163 ₽ | 59,42 ₽ |
| 08.10.2026 | 59,5803 ₽ | 59,58 ₽ |
| 07.10.2026 | 59,7410 ₽ | 59,74 ₽ |
| 06.10.2026 | 58,8826 ₽ | 58,88 ₽ |
| 03.10.2026 | 57,8794 ₽ | 57,88 ₽ |
| 02.10.2026 | 57,8472 ₽ | 57,85 ₽ |
| 01.10.2026 | 58,2990 ₽ | 58,30 ₽ |
| 30.09.2026 | 58,9901 ₽ | 58,99 ₽ |
| 29.09.2026 | 59,2794 ₽ | 59,28 ₽ |
| 26.09.2026 | 59,1992 ₽ | 59,20 ₽ |
| 25.09.2026 | 59,7057 ₽ | 59,71 ₽ |
| 24.09.2026 | 59,9387 ₽ | 59,94 ₽ |
| 23.09.2026 | 59,8800 ₽ | 59,88 ₽ |
| 22.09.2026 | 59,9096 ₽ | 59,91 ₽ |
Связанные запросы по AUD
FAQ по курсу AUD за 30 дней
Какой курс AUD за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 AUD стоит 57,46 ₽.
Что показывает страница курса AUD за 30 дней?
На странице собраны текущий курс AUD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса AUD?
Для AUD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс AUD за выбранный период?
За выбранный период AUD снизился к рублю на 2.4459 ₽ (4.08%).