1 BDT = 0,6083 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,0338 ₽, или 5.57%.
От первой точки периода до последнего значения: -5.01%.
Можно быстро сравнить динамику BDT/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 BDT |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 60,8287 ₽ | 0,6083 ₽ |
| 30.04.2026 | 60,9778 ₽ | 0,6098 ₽ |
| 29.04.2026 | 60,8127 ₽ | 0,6081 ₽ |
| 28.04.2026 | 60,8746 ₽ | 0,6087 ₽ |
| 25.04.2026 | 61,4421 ₽ | 0,6144 ₽ |
| 24.04.2026 | 60,8788 ₽ | 0,6088 ₽ |
| 23.04.2026 | 61,0537 ₽ | 0,6105 ₽ |
| 22.04.2026 | 60,7245 ₽ | 0,6072 ₽ |
| 21.04.2026 | 61,2132 ₽ | 0,6121 ₽ |
| 18.04.2026 | 61,9406 ₽ | 0,6194 ₽ |
| 17.04.2026 | 61,9671 ₽ | 0,6197 ₽ |
| 16.04.2026 | 61,2460 ₽ | 0,6125 ₽ |
| 15.04.2026 | 61,7277 ₽ | 0,6173 ₽ |
| 14.04.2026 | 62,0497 ₽ | 0,6205 ₽ |
| 11.04.2026 | 62,6076 ₽ | 0,6261 ₽ |
| 10.04.2026 | 63,3105 ₽ | 0,6331 ₽ |
| 09.04.2026 | 63,6630 ₽ | 0,6366 ₽ |
| 08.04.2026 | 64,1074 ₽ | 0,6411 ₽ |
| 07.04.2026 | 64,0392 ₽ | 0,6404 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 BDT стоит 0,6083 ₽.
На странице собраны текущий курс BDT, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для BDT доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период BDT снизился к рублю на 0.0321 ₽ (5.01%).