1 BYN = 26,33 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,6763 ₽, или 2.64%.
От первой точки периода до последнего значения: +1.70%.
Можно быстро сравнить динамику BYN/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 BYN |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 26,3298 ₽ | 26,33 ₽ |
| 19.06.2026 | 26,3276 ₽ | 26,33 ₽ |
| 18.06.2026 | 26,2476 ₽ | 26,25 ₽ |
| 17.06.2026 | 26,0711 ₽ | 26,07 ₽ |
| 16.06.2026 | 26,1340 ₽ | 26,13 ₽ |
| 12.06.2026 | 25,9445 ₽ | 25,94 ₽ |
| 11.06.2026 | 25,8914 ₽ | 25,89 ₽ |
| 10.06.2026 | 25,9231 ₽ | 25,92 ₽ |
| 09.06.2026 | 26,1146 ₽ | 26,11 ₽ |
| 06.06.2026 | 26,0815 ₽ | 26,08 ₽ |
| 05.06.2026 | 26,2770 ₽ | 26,28 ₽ |
| 04.06.2026 | 26,1447 ₽ | 26,14 ₽ |
| 03.06.2026 | 25,9364 ₽ | 25,94 ₽ |
| 02.06.2026 | 25,8333 ₽ | 25,83 ₽ |
| 30.05.2026 | 25,7328 ₽ | 25,73 ₽ |
| 29.05.2026 | 25,8630 ₽ | 25,86 ₽ |
| 28.05.2026 | 25,6535 ₽ | 25,65 ₽ |
| 27.05.2026 | 25,8701 ₽ | 25,87 ₽ |
| 26.05.2026 | 25,9705 ₽ | 25,97 ₽ |
| 23.05.2026 | 25,8885 ₽ | 25,89 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 BYN стоит 26,33 ₽.
На странице собраны текущий курс BYN, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для BYN доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период BYN вырос к рублю на 0.4413 ₽ (1.70%).