1 BHD = 198,90 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 11,06 ₽, или 5.58%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.99%.
Можно быстро сравнить динамику BHD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 BHD |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 198,8969 ₽ | 198,90 ₽ |
| 30.04.2026 | 199,1075 ₽ | 199,11 ₽ |
| 29.04.2026 | 198,6132 ₽ | 198,61 ₽ |
| 28.04.2026 | 198,9147 ₽ | 198,91 ₽ |
| 25.04.2026 | 200,8271 ₽ | 200,83 ₽ |
| 24.04.2026 | 198,9860 ₽ | 198,99 ₽ |
| 23.04.2026 | 199,4237 ₽ | 199,42 ₽ |
| 22.04.2026 | 198,3340 ₽ | 198,33 ₽ |
| 21.04.2026 | 200,0552 ₽ | 200,06 ₽ |
| 18.04.2026 | 202,2263 ₽ | 202,23 ₽ |
| 17.04.2026 | 202,3129 ₽ | 202,31 ₽ |
| 16.04.2026 | 200,0488 ₽ | 200,05 ₽ |
| 15.04.2026 | 201,6937 ₽ | 201,69 ₽ |
| 14.04.2026 | 202,7458 ₽ | 202,75 ₽ |
| 11.04.2026 | 204,6696 ₽ | 204,67 ₽ |
| 10.04.2026 | 206,9675 ₽ | 206,97 ₽ |
| 09.04.2026 | 208,2111 ₽ | 208,21 ₽ |
| 08.04.2026 | 209,3952 ₽ | 209,40 ₽ |
| 07.04.2026 | 209,3370 ₽ | 209,34 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 BHD стоит 198,90 ₽.
На странице собраны текущий курс BHD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для BHD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период BHD снизился к рублю на 10.4401 ₽ (4.99%).