1 BOB = 10,63 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,4912 ₽, или 4.79%.
От первой точки периода до последнего значения: +3.13%.
Можно быстро сравнить динамику BOB/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 BOB |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 10,6279 ₽ | 10,63 ₽ |
| 19.06.2026 | 10,6164 ₽ | 10,62 ₽ |
| 18.06.2026 | 10,5279 ₽ | 10,53 ₽ |
| 17.06.2026 | 10,4398 ₽ | 10,44 ₽ |
| 16.06.2026 | 10,4850 ₽ | 10,49 ₽ |
| 12.06.2026 | 10,4063 ₽ | 10,41 ₽ |
| 11.06.2026 | 10,3892 ₽ | 10,39 ₽ |
| 10.06.2026 | 10,3809 ₽ | 10,38 ₽ |
| 09.06.2026 | 10,6027 ₽ | 10,60 ₽ |
| 06.06.2026 | 10,6323 ₽ | 10,63 ₽ |
| 05.06.2026 | 10,7519 ₽ | 10,75 ₽ |
| 04.06.2026 | 10,6141 ₽ | 10,61 ₽ |
| 03.06.2026 | 10,5007 ₽ | 10,50 ₽ |
| 02.06.2026 | 10,3550 ₽ | 10,36 ₽ |
| 30.05.2026 | 10,2782 ₽ | 10,28 ₽ |
| 29.05.2026 | 10,3287 ₽ | 10,33 ₽ |
| 28.05.2026 | 10,2607 ₽ | 10,26 ₽ |
| 27.05.2026 | 10,3716 ₽ | 10,37 ₽ |
| 26.05.2026 | 10,3540 ₽ | 10,35 ₽ |
| 23.05.2026 | 10,3052 ₽ | 10,31 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 BOB стоит 10,63 ₽.
На странице собраны текущий курс BOB, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для BOB доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период BOB вырос к рублю на 0.3227 ₽ (3.13%).