1 CZK = 3,48 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,1723 ₽, или 5.07%.
От первой точки периода до последнего значения: +2.14%.
Можно быстро сравнить динамику CZK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 CZK |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 34,7624 ₽ | 3,48 ₽ |
| 19.06.2026 | 34,8036 ₽ | 3,48 ₽ |
| 18.06.2026 | 34,9212 ₽ | 3,49 ₽ |
| 17.06.2026 | 34,6438 ₽ | 3,46 ₽ |
| 16.06.2026 | 34,8206 ₽ | 3,48 ₽ |
| 12.06.2026 | 34,2809 ₽ | 3,43 ₽ |
| 11.06.2026 | 34,2424 ₽ | 3,42 ₽ |
| 10.06.2026 | 34,3412 ₽ | 3,43 ₽ |
| 09.06.2026 | 34,8712 ₽ | 3,49 ₽ |
| 06.06.2026 | 35,3913 ₽ | 3,54 ₽ |
| 05.06.2026 | 35,7019 ₽ | 3,57 ₽ |
| 04.06.2026 | 35,2123 ₽ | 3,52 ₽ |
| 03.06.2026 | 34,8694 ₽ | 3,49 ₽ |
| 02.06.2026 | 34,3082 ₽ | 3,43 ₽ |
| 30.05.2026 | 34,0619 ₽ | 3,41 ₽ |
| 29.05.2026 | 34,1343 ₽ | 3,41 ₽ |
| 28.05.2026 | 33,9793 ₽ | 3,40 ₽ |
| 27.05.2026 | 34,3665 ₽ | 3,44 ₽ |
| 26.05.2026 | 34,3443 ₽ | 3,43 ₽ |
| 23.05.2026 | 34,0355 ₽ | 3,40 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 CZK стоит 3,48 ₽.
На странице собраны текущий курс CZK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для CZK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период CZK вырос к рублю на 0.0727 ₽ (2.14%).