1 CZK = 3,59 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,1792 ₽, или 5.00%.
От первой точки периода до последнего значения: -2.81%.
Можно быстро сравнить динамику CZK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 CZK |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 35,9397 ₽ | 3,59 ₽ |
| 30.04.2026 | 35,8950 ₽ | 3,59 ₽ |
| 29.04.2026 | 35,8059 ₽ | 3,58 ₽ |
| 28.04.2026 | 36,0973 ₽ | 3,61 ₽ |
| 25.04.2026 | 36,3077 ₽ | 3,63 ₽ |
| 24.04.2026 | 35,9369 ₽ | 3,59 ₽ |
| 23.04.2026 | 36,1426 ₽ | 3,61 ₽ |
| 22.04.2026 | 36,1157 ₽ | 3,61 ₽ |
| 21.04.2026 | 36,4185 ₽ | 3,64 ₽ |
| 18.04.2026 | 36,9048 ₽ | 3,69 ₽ |
| 17.04.2026 | 36,8099 ₽ | 3,68 ₽ |
| 16.04.2026 | 36,4491 ₽ | 3,64 ₽ |
| 15.04.2026 | 36,7488 ₽ | 3,67 ₽ |
| 14.04.2026 | 36,5509 ₽ | 3,66 ₽ |
| 11.04.2026 | 37,0077 ₽ | 3,70 ₽ |
| 10.04.2026 | 37,2674 ₽ | 3,73 ₽ |
| 09.04.2026 | 37,5975 ₽ | 3,76 ₽ |
| 08.04.2026 | 37,0935 ₽ | 3,71 ₽ |
| 07.04.2026 | 36,9770 ₽ | 3,70 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 CZK стоит 3,59 ₽.
На странице собраны текущий курс CZK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для CZK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период CZK снизился к рублю на 0.1037 ₽ (2.81%).