1 CUP = 3,19 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,2651 ₽, или 8.85%.
От первой точки периода до последнего значения: +6.62%.
Можно быстро сравнить динамику CUP/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 CUP |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 31,9436 ₽ | 3,19 ₽ |
| 10.07.2026 | 31,6375 ₽ | 3,16 ₽ |
| 09.07.2026 | 31,8344 ₽ | 3,18 ₽ |
| 08.07.2026 | 31,7191 ₽ | 3,17 ₽ |
| 07.07.2026 | 32,4873 ₽ | 3,25 ₽ |
| 04.07.2026 | 32,1777 ₽ | 3,22 ₽ |
| 03.07.2026 | 32,4705 ₽ | 3,25 ₽ |
| 02.07.2026 | 32,6105 ₽ | 3,26 ₽ |
| 01.07.2026 | 32,6123 ₽ | 3,26 ₽ |
| 30.06.2026 | 32,3975 ₽ | 3,24 ₽ |
| 27.06.2026 | 32,1088 ₽ | 3,21 ₽ |
| 26.06.2026 | 31,5145 ₽ | 3,15 ₽ |
| 25.06.2026 | 31,1558 ₽ | 3,12 ₽ |
| 24.06.2026 | 31,0917 ₽ | 3,11 ₽ |
| 23.06.2026 | 30,7354 ₽ | 3,07 ₽ |
| 20.06.2026 | 30,5996 ₽ | 3,06 ₽ |
| 19.06.2026 | 30,5663 ₽ | 3,06 ₽ |
| 18.06.2026 | 30,3116 ₽ | 3,03 ₽ |
| 17.06.2026 | 30,0578 ₽ | 3,01 ₽ |
| 16.06.2026 | 30,1880 ₽ | 3,02 ₽ |
| 12.06.2026 | 29,9615 ₽ | 3,00 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 CUP стоит 3,19 ₽.
На странице собраны текущий курс CUP, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для CUP доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период CUP вырос к рублю на 0.1982 ₽ (6.62%).