Курс Датская крона за 30 дней
1 датская крона = 12,19 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе DKK за 30 дней
Текущий уровень
12,19 ₽ за 1 DKK
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
12,19 ₽ - 12,96 ₽
Размах движения составил 0,7676 ₽, или 6.30%.
Изменение за период
-0.7284 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -5.64%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику DKK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
12,19 ₽
Минимум
12,19 ₽
Максимум
12,96 ₽
Изменение
-0.7284 ₽
-5.64%
График курса DKK за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 DKK |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 12,1927 ₽ | 12,19 ₽ |
| 22.10.2026 | 12,2995 ₽ | 12,30 ₽ |
| 21.10.2026 | 12,4475 ₽ | 12,45 ₽ |
| 20.10.2026 | 12,4728 ₽ | 12,47 ₽ |
| 17.10.2026 | 12,5377 ₽ | 12,54 ₽ |
| 16.10.2026 | 12,5438 ₽ | 12,54 ₽ |
| 15.10.2026 | 12,5645 ₽ | 12,56 ₽ |
| 14.10.2026 | 12,5451 ₽ | 12,55 ₽ |
| 13.10.2026 | 12,5799 ₽ | 12,58 ₽ |
| 10.10.2026 | 12,7074 ₽ | 12,71 ₽ |
| 09.10.2026 | 12,7729 ₽ | 12,77 ₽ |
| 08.10.2026 | 12,8872 ₽ | 12,89 ₽ |
| 07.10.2026 | 12,8478 ₽ | 12,85 ₽ |
| 06.10.2026 | 12,7562 ₽ | 12,76 ₽ |
| 03.10.2026 | 12,6168 ₽ | 12,62 ₽ |
| 02.10.2026 | 12,6447 ₽ | 12,64 ₽ |
| 01.10.2026 | 12,6923 ₽ | 12,69 ₽ |
| 30.09.2026 | 12,8508 ₽ | 12,85 ₽ |
| 29.09.2026 | 12,8754 ₽ | 12,88 ₽ |
| 26.09.2026 | 12,8245 ₽ | 12,82 ₽ |
| 25.09.2026 | 12,9603 ₽ | 12,96 ₽ |
| 24.09.2026 | 12,9413 ₽ | 12,94 ₽ |
| 23.09.2026 | 12,9211 ₽ | 12,92 ₽ |
Связанные запросы по DKK
FAQ по курсу DKK за 30 дней
Какой курс DKK за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 DKK стоит 12,19 ₽.
Что показывает страница курса DKK за 30 дней?
На странице собраны текущий курс DKK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса DKK?
Для DKK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс DKK за выбранный период?
За выбранный период DKK снизился к рублю на 0.7284 ₽ (5.64%).