1 DKK = 11,72 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,5252 ₽, или 4.49%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.16%.
Можно быстро сравнить динамику DKK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 DKK |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 11,7177 ₽ | 11,72 ₽ |
| 30.04.2026 | 11,7047 ₽ | 11,70 ₽ |
| 29.04.2026 | 11,7441 ₽ | 11,74 ₽ |
| 28.04.2026 | 11,7243 ₽ | 11,72 ₽ |
| 25.04.2026 | 11,8187 ₽ | 11,82 ₽ |
| 24.04.2026 | 11,7488 ₽ | 11,75 ₽ |
| 23.04.2026 | 11,8087 ₽ | 11,81 ₽ |
| 22.04.2026 | 11,7374 ₽ | 11,74 ₽ |
| 21.04.2026 | 11,8764 ₽ | 11,88 ₽ |
| 18.04.2026 | 11,9905 ₽ | 11,99 ₽ |
| 17.04.2026 | 11,9938 ₽ | 11,99 ₽ |
| 16.04.2026 | 11,8732 ₽ | 11,87 ₽ |
| 15.04.2026 | 11,8600 ₽ | 11,86 ₽ |
| 14.04.2026 | 11,9496 ₽ | 11,95 ₽ |
| 11.04.2026 | 12,0360 ₽ | 12,04 ₽ |
| 10.04.2026 | 12,1930 ₽ | 12,19 ₽ |
| 09.04.2026 | 12,1105 ₽ | 12,11 ₽ |
| 08.04.2026 | 12,2299 ₽ | 12,23 ₽ |
| 07.04.2026 | 12,2265 ₽ | 12,23 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 DKK стоит 11,72 ₽.
На странице собраны текущий курс DKK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для DKK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период DKK снизился к рублю на 0.5088 ₽ (4.16%).