1 AED = 20,37 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 1,13 ₽, или 5.58%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.99%.
Можно быстро сравнить динамику AED/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 AED |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 20,3680 ₽ | 20,37 ₽ |
| 30.04.2026 | 20,3895 ₽ | 20,39 ₽ |
| 29.04.2026 | 20,3389 ₽ | 20,34 ₽ |
| 28.04.2026 | 20,3698 ₽ | 20,37 ₽ |
| 25.04.2026 | 20,5656 ₽ | 20,57 ₽ |
| 24.04.2026 | 20,3771 ₽ | 20,38 ₽ |
| 23.04.2026 | 20,4219 ₽ | 20,42 ₽ |
| 22.04.2026 | 20,3103 ₽ | 20,31 ₽ |
| 21.04.2026 | 20,4866 ₽ | 20,49 ₽ |
| 18.04.2026 | 20,7089 ₽ | 20,71 ₽ |
| 17.04.2026 | 20,7178 ₽ | 20,72 ₽ |
| 16.04.2026 | 20,4859 ₽ | 20,49 ₽ |
| 15.04.2026 | 20,6544 ₽ | 20,65 ₽ |
| 14.04.2026 | 20,7621 ₽ | 20,76 ₽ |
| 11.04.2026 | 20,9591 ₽ | 20,96 ₽ |
| 10.04.2026 | 21,1944 ₽ | 21,19 ₽ |
| 09.04.2026 | 21,3218 ₽ | 21,32 ₽ |
| 08.04.2026 | 21,4430 ₽ | 21,44 ₽ |
| 07.04.2026 | 21,4371 ₽ | 21,44 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 AED стоит 20,37 ₽.
На странице собраны текущий курс AED, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для AED доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период AED снизился к рублю на 1.0691 ₽ (4.99%).