Курс Доллар США за 30 дней
1 доллар США = 81,97 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе USD за 30 дней
Текущий уровень
81,97 ₽ за 1 USD
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
81,97 ₽ - 85,71 ₽
Размах движения составил 3,74 ₽, или 4.56%.
Изменение за период
-2.1215 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -2.52%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику USD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
81,97 ₽
Минимум
81,97 ₽
Максимум
85,71 ₽
Изменение
-2.1215 ₽
-2.52%
График курса USD за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 USD |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 81,9739 ₽ | 81,97 ₽ |
| 21.10.2026 | 82,8879 ₽ | 82,89 ₽ |
| 20.10.2026 | 82,8504 ₽ | 82,85 ₽ |
| 17.10.2026 | 83,6177 ₽ | 83,62 ₽ |
| 16.10.2026 | 83,7600 ₽ | 83,76 ₽ |
| 15.10.2026 | 83,9497 ₽ | 83,95 ₽ |
| 14.10.2026 | 83,8675 ₽ | 83,87 ₽ |
| 13.10.2026 | 83,9153 ₽ | 83,92 ₽ |
| 10.10.2026 | 84,9048 ₽ | 84,90 ₽ |
| 09.10.2026 | 85,4173 ₽ | 85,42 ₽ |
| 08.10.2026 | 85,4811 ₽ | 85,48 ₽ |
| 07.10.2026 | 85,7116 ₽ | 85,71 ₽ |
| 06.10.2026 | 84,9309 ₽ | 84,93 ₽ |
| 03.10.2026 | 83,4839 ₽ | 83,48 ₽ |
| 02.10.2026 | 83,2454 ₽ | 83,25 ₽ |
| 01.10.2026 | 83,5588 ₽ | 83,56 ₽ |
| 30.09.2026 | 84,4283 ₽ | 84,43 ₽ |
| 29.09.2026 | 84,4075 ₽ | 84,41 ₽ |
| 26.09.2026 | 84,3414 ₽ | 84,34 ₽ |
| 25.09.2026 | 84,9057 ₽ | 84,91 ₽ |
| 24.09.2026 | 84,3969 ₽ | 84,40 ₽ |
| 23.09.2026 | 84,0657 ₽ | 84,07 ₽ |
| 22.09.2026 | 84,0954 ₽ | 84,10 ₽ |
Связанные запросы по USD
FAQ по курсу USD за 30 дней
Какой курс USD за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 USD стоит 81,97 ₽.
Что показывает страница курса USD за 30 дней?
На странице собраны текущий курс USD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса USD?
Для USD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс USD за выбранный период?
За выбранный период USD снизился к рублю на 2.1215 ₽ (2.52%).