1 USD = 74,80 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 4,16 ₽, или 5.58%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.99%.
Можно быстро сравнить динамику USD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 USD |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 74,8014 ₽ | 74,80 ₽ |
| 30.04.2026 | 74,8806 ₽ | 74,88 ₽ |
| 29.04.2026 | 74,6947 ₽ | 74,69 ₽ |
| 28.04.2026 | 74,8081 ₽ | 74,81 ₽ |
| 25.04.2026 | 75,5273 ₽ | 75,53 ₽ |
| 24.04.2026 | 74,8349 ₽ | 74,83 ₽ |
| 23.04.2026 | 74,9995 ₽ | 75,00 ₽ |
| 22.04.2026 | 74,5897 ₽ | 74,59 ₽ |
| 21.04.2026 | 75,2370 ₽ | 75,24 ₽ |
| 18.04.2026 | 76,0535 ₽ | 76,05 ₽ |
| 17.04.2026 | 76,0861 ₽ | 76,09 ₽ |
| 16.04.2026 | 75,2346 ₽ | 75,23 ₽ |
| 15.04.2026 | 75,8532 ₽ | 75,85 ₽ |
| 14.04.2026 | 76,2489 ₽ | 76,25 ₽ |
| 11.04.2026 | 76,9724 ₽ | 76,97 ₽ |
| 10.04.2026 | 77,8366 ₽ | 77,84 ₽ |
| 09.04.2026 | 78,3043 ₽ | 78,30 ₽ |
| 08.04.2026 | 78,7496 ₽ | 78,75 ₽ |
| 07.04.2026 | 78,7277 ₽ | 78,73 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 USD стоит 74,80 ₽.
На странице собраны текущий курс USD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для USD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период USD снизился к рублю на 3.9263 ₽ (4.99%).