1 VND = 0,0030 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,0002 ₽, или 5.55%.
От первой точки периода до последнего значения: -5.01%.
Можно быстро сравнить динамику VND/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 VND |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 29,7859 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 30.04.2026 | 29,8175 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 29.04.2026 | 29,7458 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 28.04.2026 | 29,7886 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 25.04.2026 | 30,0750 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 24.04.2026 | 29,8088 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 23.04.2026 | 29,8803 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 22.04.2026 | 29,7146 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 21.04.2026 | 29,9713 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 18.04.2026 | 30,2978 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 17.04.2026 | 30,3108 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 16.04.2026 | 29,9704 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 15.04.2026 | 30,2132 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 14.04.2026 | 30,3708 ₽ | 0,0030 ₽ |
| 11.04.2026 | 30,6602 ₽ | 0,0031 ₽ |
| 10.04.2026 | 31,0081 ₽ | 0,0031 ₽ |
| 09.04.2026 | 31,1895 ₽ | 0,0031 ₽ |
| 08.04.2026 | 31,3643 ₽ | 0,0031 ₽ |
| 07.04.2026 | 31,3581 ₽ | 0,0031 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 VND стоит 0,0030 ₽.
На странице собраны текущий курс VND, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для VND доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период VND снизился к рублю на 0.0002 ₽ (5.01%).