Курс Армянский драм за 30 дней
1 армянский драм = 0,2133 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 25 июля 2026 г.
Кратко о курсе AMD за 30 дней
Текущий уровень
0,2133 ₽ за 1 AMD
Последняя доступная дата: 25 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,2054 ₽ - 0,2143 ₽
Размах движения составил 0,0089 ₽, или 4.32%.
Изменение за период
+0.0079 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +3.84%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику AMD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,2133 ₽
Минимум
0,2054 ₽
Максимум
0,2143 ₽
Изменение
+0.0079 ₽
+3.84%
График курса AMD за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 AMD |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 21,3275 ₽ | 0,2133 ₽ |
| 24.07.2026 | 21,4250 ₽ | 0,2143 ₽ |
| 23.07.2026 | 21,3894 ₽ | 0,2139 ₽ |
| 22.07.2026 | 21,4230 ₽ | 0,2142 ₽ |
| 21.07.2026 | 21,4019 ₽ | 0,2140 ₽ |
| 18.07.2026 | 21,3708 ₽ | 0,2137 ₽ |
| 17.07.2026 | 21,3651 ₽ | 0,2137 ₽ |
| 16.07.2026 | 21,2272 ₽ | 0,2123 ₽ |
| 15.07.2026 | 21,1297 ₽ | 0,2113 ₽ |
| 14.07.2026 | 20,8954 ₽ | 0,2090 ₽ |
| 11.07.2026 | 20,8680 ₽ | 0,2087 ₽ |
| 10.07.2026 | 20,6826 ₽ | 0,2068 ₽ |
| 09.07.2026 | 20,8017 ₽ | 0,2080 ₽ |
| 08.07.2026 | 20,7162 ₽ | 0,2072 ₽ |
| 07.07.2026 | 21,2179 ₽ | 0,2122 ₽ |
| 04.07.2026 | 20,9974 ₽ | 0,2100 ₽ |
| 03.07.2026 | 21,1649 ₽ | 0,2116 ₽ |
| 02.07.2026 | 21,2648 ₽ | 0,2126 ₽ |
| 01.07.2026 | 21,2753 ₽ | 0,2128 ₽ |
| 30.06.2026 | 21,1253 ₽ | 0,2113 ₽ |
| 27.06.2026 | 20,9337 ₽ | 0,2093 ₽ |
| 26.06.2026 | 20,5384 ₽ | 0,2054 ₽ |
Связанные запросы по AMD
FAQ по курсу AMD за 30 дней
Какой курс AMD за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 AMD стоит 0,2133 ₽.
Что показывает страница курса AMD за 30 дней?
На странице собраны текущий курс AMD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса AMD?
Для AMD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс AMD за выбранный период?
За выбранный период AMD вырос к рублю на 0.0079 ₽ (3.84%).