Курс Армянский драм за 30 дней
1 AMD = 0,2123 ₽ · последняя дата 16 июля 2026 г.
Кратко о курсе AMD за 30 дней
Текущий уровень
0,2123 ₽ за 1 AMD
Последняя доступная дата: 16 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,1959 ₽ - 0,2128 ₽
Размах движения составил 0,0168 ₽, или 8.59%.
Изменение за период
+0.0154 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +7.84%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику AMD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,2123 ₽
Минимум
0,1959 ₽
Максимум
0,2128 ₽
Изменение
+0.0154 ₽
+7.84%
График курса AMD за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 AMD |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 21,2272 ₽ | 0,2123 ₽ |
| 15.07.2026 | 21,1297 ₽ | 0,2113 ₽ |
| 14.07.2026 | 20,8954 ₽ | 0,2090 ₽ |
| 11.07.2026 | 20,8680 ₽ | 0,2087 ₽ |
| 10.07.2026 | 20,6826 ₽ | 0,2068 ₽ |
| 09.07.2026 | 20,8017 ₽ | 0,2080 ₽ |
| 08.07.2026 | 20,7162 ₽ | 0,2072 ₽ |
| 07.07.2026 | 21,2179 ₽ | 0,2122 ₽ |
| 04.07.2026 | 20,9974 ₽ | 0,2100 ₽ |
| 03.07.2026 | 21,1649 ₽ | 0,2116 ₽ |
| 02.07.2026 | 21,2648 ₽ | 0,2126 ₽ |
| 01.07.2026 | 21,2753 ₽ | 0,2128 ₽ |
| 30.06.2026 | 21,1253 ₽ | 0,2113 ₽ |
| 27.06.2026 | 20,9337 ₽ | 0,2093 ₽ |
| 26.06.2026 | 20,5384 ₽ | 0,2054 ₽ |
| 25.06.2026 | 20,3228 ₽ | 0,2032 ₽ |
| 24.06.2026 | 20,2728 ₽ | 0,2027 ₽ |
| 23.06.2026 | 20,0410 ₽ | 0,2004 ₽ |
| 20.06.2026 | 19,9481 ₽ | 0,1995 ₽ |
| 19.06.2026 | 19,9243 ₽ | 0,1992 ₽ |
| 18.06.2026 | 19,7652 ₽ | 0,1977 ₽ |
| 17.06.2026 | 19,5918 ₽ | 0,1959 ₽ |
| 16.06.2026 | 19,6846 ₽ | 0,1968 ₽ |
Связанные запросы по AMD
FAQ по курсу AMD за 30 дней
Какой курс AMD за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 AMD стоит 0,2123 ₽.
Что показывает страница курса AMD за 30 дней?
На странице собраны текущий курс AMD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса AMD?
Для AMD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс AMD за выбранный период?
За выбранный период AMD вырос к рублю на 0.0154 ₽ (7.84%).