Курс Алжирский динар за 30 дней
1 DZD = 0,5860 ₽ · последняя дата 16 июля 2026 г.
Кратко о курсе DZD за 30 дней
Текущий уровень
0,5860 ₽ за 1 DZD
Последняя доступная дата: 16 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,5427 ₽ - 0,5875 ₽
Размах движения составил 0,0448 ₽, или 8.25%.
Изменение за период
+0.0409 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +7.51%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику DZD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,5860 ₽
Минимум
0,5427 ₽
Максимум
0,5875 ₽
Изменение
+0.0409 ₽
+7.51%
График курса DZD за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 DZD |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 58,5971 ₽ | 0,5860 ₽ |
| 15.07.2026 | 58,1905 ₽ | 0,5819 ₽ |
| 14.07.2026 | 57,6166 ₽ | 0,5762 ₽ |
| 11.07.2026 | 57,6365 ₽ | 0,5764 ₽ |
| 10.07.2026 | 57,0866 ₽ | 0,5709 ₽ |
| 09.07.2026 | 57,4090 ₽ | 0,5741 ₽ |
| 08.07.2026 | 57,2161 ₽ | 0,5722 ₽ |
| 07.07.2026 | 58,5786 ₽ | 0,5858 ₽ |
| 04.07.2026 | 58,0999 ₽ | 0,5810 ₽ |
| 03.07.2026 | 58,4889 ₽ | 0,5849 ₽ |
| 02.07.2026 | 58,7410 ₽ | 0,5874 ₽ |
| 01.07.2026 | 58,7491 ₽ | 0,5875 ₽ |
| 30.06.2026 | 58,3955 ₽ | 0,5840 ₽ |
| 27.06.2026 | 57,8394 ₽ | 0,5784 ₽ |
| 26.06.2026 | 56,7187 ₽ | 0,5672 ₽ |
| 25.06.2026 | 56,0731 ₽ | 0,5607 ₽ |
| 24.06.2026 | 55,9459 ₽ | 0,5595 ₽ |
| 23.06.2026 | 55,3257 ₽ | 0,5533 ₽ |
| 20.06.2026 | 55,0958 ₽ | 0,5510 ₽ |
| 19.06.2026 | 55,0117 ₽ | 0,5501 ₽ |
| 18.06.2026 | 54,7378 ₽ | 0,5474 ₽ |
| 17.06.2026 | 54,2698 ₽ | 0,5427 ₽ |
| 16.06.2026 | 54,5049 ₽ | 0,5450 ₽ |
Связанные запросы по DZD
FAQ по курсу DZD за 30 дней
Какой курс DZD за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 DZD стоит 0,5860 ₽.
Что показывает страница курса DZD за 30 дней?
На странице собраны текущий курс DZD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса DZD?
Для DZD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс DZD за выбранный период?
За выбранный период DZD вырос к рублю на 0.0409 ₽ (7.51%).