1 EGP = 1,47 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,1153 ₽, или 8.50%.
От первой точки периода до последнего значения: +7.52%.
Можно быстро сравнить динамику EGP/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 EGP |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 14,7120 ₽ | 1,47 ₽ |
| 19.06.2026 | 14,6960 ₽ | 1,47 ₽ |
| 18.06.2026 | 14,5735 ₽ | 1,46 ₽ |
| 17.06.2026 | 14,3619 ₽ | 1,44 ₽ |
| 16.06.2026 | 14,3771 ₽ | 1,44 ₽ |
| 12.06.2026 | 13,8319 ₽ | 1,38 ₽ |
| 11.06.2026 | 13,8500 ₽ | 1,39 ₽ |
| 10.06.2026 | 13,8692 ₽ | 1,39 ₽ |
| 09.06.2026 | 14,0463 ₽ | 1,40 ₽ |
| 06.06.2026 | 14,1758 ₽ | 1,42 ₽ |
| 05.06.2026 | 14,3353 ₽ | 1,43 ₽ |
| 04.06.2026 | 14,1184 ₽ | 1,41 ₽ |
| 03.06.2026 | 13,9898 ₽ | 1,40 ₽ |
| 02.06.2026 | 13,7586 ₽ | 1,38 ₽ |
| 30.05.2026 | 13,5826 ₽ | 1,36 ₽ |
| 29.05.2026 | 13,6493 ₽ | 1,36 ₽ |
| 28.05.2026 | 13,5594 ₽ | 1,36 ₽ |
| 27.05.2026 | 13,7060 ₽ | 1,37 ₽ |
| 26.05.2026 | 13,6827 ₽ | 1,37 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 EGP стоит 1,47 ₽.
На странице собраны текущий курс EGP, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для EGP доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период EGP вырос к рублю на 0.1029 ₽ (7.52%).