1 ETB = 0,4826 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,0425 ₽, или 9.40%.
От первой точки периода до последнего значения: +6.61%.
Можно быстро сравнить динамику ETB/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 ETB |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 48,2631 ₽ | 0,4826 ₽ |
| 10.07.2026 | 47,7581 ₽ | 0,4776 ₽ |
| 09.07.2026 | 48,1022 ₽ | 0,4810 ₽ |
| 08.07.2026 | 47,9193 ₽ | 0,4792 ₽ |
| 07.07.2026 | 49,1013 ₽ | 0,4910 ₽ |
| 04.07.2026 | 48,5718 ₽ | 0,4857 ₽ |
| 03.07.2026 | 49,3295 ₽ | 0,4933 ₽ |
| 02.07.2026 | 49,2387 ₽ | 0,4924 ₽ |
| 01.07.2026 | 49,5226 ₽ | 0,4952 ₽ |
| 30.06.2026 | 48,9329 ₽ | 0,4893 ₽ |
| 27.06.2026 | 48,7164 ₽ | 0,4872 ₽ |
| 26.06.2026 | 47,4424 ₽ | 0,4744 ₽ |
| 25.06.2026 | 47,2311 ₽ | 0,4723 ₽ |
| 24.06.2026 | 46,9377 ₽ | 0,4694 ₽ |
| 23.06.2026 | 46,3959 ₽ | 0,4640 ₽ |
| 20.06.2026 | 46,2233 ₽ | 0,4622 ₽ |
| 19.06.2026 | 46,3152 ₽ | 0,4632 ₽ |
| 18.06.2026 | 45,7610 ₽ | 0,4576 ₽ |
| 17.06.2026 | 45,6602 ₽ | 0,4566 ₽ |
| 16.06.2026 | 45,4475 ₽ | 0,4545 ₽ |
| 12.06.2026 | 45,2686 ₽ | 0,4527 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 ETB стоит 0,4826 ₽.
На странице собраны текущий курс ETB, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для ETB доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период ETB вырос к рублю на 0.0299 ₽ (6.61%).