1 EUR = 84,17 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 3,73 ₽, или 4.51%.
От первой точки периода до последнего значения: +1.97%.
Можно быстро сравнить динамику EUR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 EUR |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 84,1684 ₽ | 84,17 ₽ |
| 19.06.2026 | 85,0305 ₽ | 85,03 ₽ |
| 18.06.2026 | 84,3439 ₽ | 84,34 ₽ |
| 17.06.2026 | 83,7315 ₽ | 83,73 ₽ |
| 16.06.2026 | 83,8044 ₽ | 83,80 ₽ |
| 12.06.2026 | 82,9743 ₽ | 82,97 ₽ |
| 11.06.2026 | 83,0816 ₽ | 83,08 ₽ |
| 10.06.2026 | 82,7785 ₽ | 82,78 ₽ |
| 09.06.2026 | 85,2798 ₽ | 85,28 ₽ |
| 06.06.2026 | 85,5582 ₽ | 85,56 ₽ |
| 05.06.2026 | 86,2712 ₽ | 86,27 ₽ |
| 04.06.2026 | 85,1243 ₽ | 85,12 ₽ |
| 03.06.2026 | 84,6096 ₽ | 84,61 ₽ |
| 02.06.2026 | 86,2499 ₽ | 86,25 ₽ |
| 30.05.2026 | 82,6369 ₽ | 82,64 ₽ |
| 29.05.2026 | 83,6892 ₽ | 83,69 ₽ |
| 28.05.2026 | 82,7224 ₽ | 82,72 ₽ |
| 27.05.2026 | 83,2975 ₽ | 83,30 ₽ |
| 26.05.2026 | 85,4493 ₽ | 85,45 ₽ |
| 23.05.2026 | 82,5445 ₽ | 82,54 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 EUR стоит 84,17 ₽.
На странице собраны текущий курс EUR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для EUR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период EUR вырос к рублю на 1.6239 ₽ (1.97%).