1 EUR = 88,64 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 4,04 ₽, или 4.61%.
От первой точки периода до последнего значения: -2.59%.
Можно быстро сравнить динамику EUR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 EUR |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 88,6429 ₽ | 88,64 ₽ |
| 30.04.2026 | 87,7771 ₽ | 87,78 ₽ |
| 29.04.2026 | 87,5928 ₽ | 87,59 ₽ |
| 28.04.2026 | 87,8826 ₽ | 87,88 ₽ |
| 25.04.2026 | 88,2826 ₽ | 88,28 ₽ |
| 24.04.2026 | 87,5261 ₽ | 87,53 ₽ |
| 23.04.2026 | 87,9733 ₽ | 87,97 ₽ |
| 22.04.2026 | 87,7659 ₽ | 87,77 ₽ |
| 21.04.2026 | 88,3769 ₽ | 88,38 ₽ |
| 18.04.2026 | 89,6256 ₽ | 89,63 ₽ |
| 17.04.2026 | 89,4113 ₽ | 89,41 ₽ |
| 16.04.2026 | 88,7303 ₽ | 88,73 ₽ |
| 15.04.2026 | 89,2556 ₽ | 89,26 ₽ |
| 14.04.2026 | 89,1373 ₽ | 89,14 ₽ |
| 11.04.2026 | 90,0120 ₽ | 90,01 ₽ |
| 10.04.2026 | 90,8813 ₽ | 90,88 ₽ |
| 09.04.2026 | 91,5641 ₽ | 91,56 ₽ |
| 08.04.2026 | 91,0279 ₽ | 91,03 ₽ |
| 07.04.2026 | 91,0034 ₽ | 91,00 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 EUR стоит 88,64 ₽.
На странице собраны текущий курс EUR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для EUR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период EUR снизился к рублю на 2.3605 ₽ (2.59%).