Курс Венгерский форинт за 30 дней
1 венгерский форинт = 0,2469 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 24 октября 2026 г.
Кратко о курсе HUF за 30 дней
Текущий уровень
0,2469 ₽ за 1 HUF
Последняя доступная дата: 24 октября 2026 г..
Диапазон периода
0,2469 ₽ - 0,2651 ₽
Размах движения составил 0,0183 ₽, или 7.40%.
Изменение за период
-0.0183 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -6.89%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику HUF/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,2469 ₽
Минимум
0,2469 ₽
Максимум
0,2651 ₽
Изменение
-0.0183 ₽
-6.89%
График курса HUF за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 HUF |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 24,6875 ₽ | 0,2469 ₽ |
| 23.10.2026 | 24,8676 ₽ | 0,2487 ₽ |
| 22.10.2026 | 25,1817 ₽ | 0,2518 ₽ |
| 21.10.2026 | 25,6198 ₽ | 0,2562 ₽ |
| 20.10.2026 | 25,5853 ₽ | 0,2559 ₽ |
| 17.10.2026 | 25,8822 ₽ | 0,2588 ₽ |
| 16.10.2026 | 25,7961 ₽ | 0,2580 ₽ |
| 15.10.2026 | 25,8386 ₽ | 0,2584 ₽ |
| 14.10.2026 | 25,7483 ₽ | 0,2575 ₽ |
| 13.10.2026 | 25,7188 ₽ | 0,2572 ₽ |
| 10.10.2026 | 26,1077 ₽ | 0,2611 ₽ |
| 09.10.2026 | 26,0832 ₽ | 0,2608 ₽ |
| 08.10.2026 | 26,0995 ₽ | 0,2610 ₽ |
| 07.10.2026 | 26,3744 ₽ | 0,2637 ₽ |
| 06.10.2026 | 25,8951 ₽ | 0,2590 ₽ |
| 03.10.2026 | 25,5349 ₽ | 0,2553 ₽ |
| 02.10.2026 | 25,5213 ₽ | 0,2552 ₽ |
| 01.10.2026 | 25,9113 ₽ | 0,2591 ₽ |
| 30.09.2026 | 26,0340 ₽ | 0,2603 ₽ |
| 29.09.2026 | 26,1348 ₽ | 0,2613 ₽ |
| 26.09.2026 | 26,3658 ₽ | 0,2637 ₽ |
| 25.09.2026 | 26,3846 ₽ | 0,2638 ₽ |
| 24.09.2026 | 26,5149 ₽ | 0,2651 ₽ |
Связанные запросы по HUF
FAQ по курсу HUF за 30 дней
Какой курс HUF за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 HUF стоит 0,2469 ₽.
Что показывает страница курса HUF за 30 дней?
На странице собраны текущий курс HUF, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса HUF?
Для HUF доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс HUF за выбранный период?
За выбранный период HUF снизился к рублю на 0.0183 ₽ (6.89%).