1 GBP = 100,99 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 4,10 ₽, или 4.06%.
От первой точки периода до последнего значения: -3.80%.
Можно быстро сравнить динамику GBP/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 GBP |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 100,9894 ₽ | 100,99 ₽ |
| 30.04.2026 | 101,0738 ₽ | 101,07 ₽ |
| 29.04.2026 | 101,2561 ₽ | 101,26 ₽ |
| 28.04.2026 | 100,9909 ₽ | 100,99 ₽ |
| 25.04.2026 | 102,0374 ₽ | 102,04 ₽ |
| 24.04.2026 | 101,0196 ₽ | 101,02 ₽ |
| 23.04.2026 | 101,3168 ₽ | 101,32 ₽ |
| 22.04.2026 | 100,8751 ₽ | 100,88 ₽ |
| 21.04.2026 | 102,0966 ₽ | 102,10 ₽ |
| 18.04.2026 | 102,8395 ₽ | 102,84 ₽ |
| 17.04.2026 | 103,2412 ₽ | 103,24 ₽ |
| 16.04.2026 | 102,2288 ₽ | 102,23 ₽ |
| 15.04.2026 | 102,1060 ₽ | 102,11 ₽ |
| 14.04.2026 | 102,6386 ₽ | 102,64 ₽ |
| 11.04.2026 | 103,2585 ₽ | 103,26 ₽ |
| 10.04.2026 | 104,6824 ₽ | 104,68 ₽ |
| 09.04.2026 | 103,7297 ₽ | 103,73 ₽ |
| 08.04.2026 | 104,2960 ₽ | 104,30 ₽ |
| 07.04.2026 | 104,9755 ₽ | 104,98 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 GBP стоит 100,99 ₽.
На странице собраны текущий курс GBP, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для GBP доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период GBP снизился к рублю на 3.9861 ₽ (3.80%).