1 HKD = 9,57 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,5251 ₽, или 5.50%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.94%.
Можно быстро сравнить динамику HKD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 HKD |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 95,6601 ₽ | 9,57 ₽ |
| 30.04.2026 | 95,7185 ₽ | 9,57 ₽ |
| 29.04.2026 | 95,4809 ₽ | 9,55 ₽ |
| 28.04.2026 | 95,6136 ₽ | 9,56 ₽ |
| 25.04.2026 | 96,5699 ₽ | 9,66 ₽ |
| 24.04.2026 | 95,7090 ₽ | 9,57 ₽ |
| 23.04.2026 | 95,9318 ₽ | 9,59 ₽ |
| 22.04.2026 | 95,4199 ₽ | 9,54 ₽ |
| 21.04.2026 | 96,2356 ₽ | 9,62 ₽ |
| 18.04.2026 | 97,2924 ₽ | 9,73 ₽ |
| 17.04.2026 | 97,4089 ₽ | 9,74 ₽ |
| 16.04.2026 | 96,2079 ₽ | 9,62 ₽ |
| 15.04.2026 | 97,0114 ₽ | 9,70 ₽ |
| 14.04.2026 | 97,5299 ₽ | 9,75 ₽ |
| 11.04.2026 | 98,4428 ₽ | 9,84 ₽ |
| 10.04.2026 | 99,5226 ₽ | 9,95 ₽ |
| 09.04.2026 | 10,0146 ₽ | 10,01 ₽ |
| 08.04.2026 | 10,0671 ₽ | 10,07 ₽ |
| 07.04.2026 | 10,0636 ₽ | 10,06 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 HKD стоит 9,57 ₽.
На странице собраны текущий курс HKD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для HKD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период HKD снизился к рублю на 0.4976 ₽ (4.94%).