Курс Украинская гривна за 30 дней
1 украинская гривна = 1,82 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе UAH за 30 дней
Текущий уровень
1,82 ₽ за 1 UAH
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
1,82 ₽ - 1,91 ₽
Размах движения составил 0,0864 ₽, или 4.75%.
Изменение за период
-0.0604 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.21%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику UAH/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
1,82 ₽
Минимум
1,82 ₽
Максимум
1,91 ₽
Изменение
-0.0604 ₽
-3.21%
График курса UAH за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 UAH |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 18,2061 ₽ | 1,82 ₽ |
| 21.10.2026 | 18,3872 ₽ | 1,84 ₽ |
| 20.10.2026 | 18,4107 ₽ | 1,84 ₽ |
| 17.10.2026 | 18,6387 ₽ | 1,86 ₽ |
| 16.10.2026 | 18,6601 ₽ | 1,87 ₽ |
| 15.10.2026 | 18,6637 ₽ | 1,87 ₽ |
| 14.10.2026 | 18,6041 ₽ | 1,86 ₽ |
| 13.10.2026 | 18,6658 ₽ | 1,87 ₽ |
| 10.10.2026 | 18,9142 ₽ | 1,89 ₽ |
| 09.10.2026 | 19,0440 ₽ | 1,90 ₽ |
| 08.10.2026 | 19,0534 ₽ | 1,91 ₽ |
| 07.10.2026 | 19,0702 ₽ | 1,91 ₽ |
| 06.10.2026 | 18,8499 ₽ | 1,88 ₽ |
| 03.10.2026 | 18,5579 ₽ | 1,86 ₽ |
| 02.10.2026 | 18,5678 ₽ | 1,86 ₽ |
| 01.10.2026 | 18,7008 ₽ | 1,87 ₽ |
| 30.09.2026 | 18,8194 ₽ | 1,88 ₽ |
| 29.09.2026 | 18,8345 ₽ | 1,88 ₽ |
| 26.09.2026 | 18,8088 ₽ | 1,88 ₽ |
| 25.09.2026 | 18,8793 ₽ | 1,89 ₽ |
| 24.09.2026 | 18,8146 ₽ | 1,88 ₽ |
| 23.09.2026 | 18,7704 ₽ | 1,88 ₽ |
| 22.09.2026 | 18,8103 ₽ | 1,88 ₽ |
Связанные запросы по UAH
FAQ по курсу UAH за 30 дней
Какой курс UAH за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 UAH стоит 1,82 ₽.
Что показывает страница курса UAH за 30 дней?
На странице собраны текущий курс UAH, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса UAH?
Для UAH доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс UAH за выбранный период?
За выбранный период UAH снизился к рублю на 0.0604 ₽ (3.21%).