1 UAH = 1,72 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,1490 ₽, или 9.31%.
От первой точки периода до последнего значения: +7.65%.
Можно быстро сравнить динамику UAH/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 UAH |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 17,2300 ₽ | 1,72 ₽ |
| 10.07.2026 | 17,0570 ₽ | 1,71 ₽ |
| 09.07.2026 | 17,1782 ₽ | 1,72 ₽ |
| 08.07.2026 | 17,1032 ₽ | 1,71 ₽ |
| 07.07.2026 | 17,4962 ₽ | 1,75 ₽ |
| 04.07.2026 | 17,3271 ₽ | 1,73 ₽ |
| 03.07.2026 | 17,3943 ₽ | 1,74 ₽ |
| 02.07.2026 | 17,4821 ₽ | 1,75 ₽ |
| 01.07.2026 | 17,4741 ₽ | 1,75 ₽ |
| 30.06.2026 | 17,3373 ₽ | 1,73 ₽ |
| 27.06.2026 | 17,1783 ₽ | 1,72 ₽ |
| 26.06.2026 | 16,8366 ₽ | 1,68 ₽ |
| 25.06.2026 | 16,6651 ₽ | 1,67 ₽ |
| 24.06.2026 | 16,6259 ₽ | 1,66 ₽ |
| 23.06.2026 | 16,4253 ₽ | 1,64 ₽ |
| 20.06.2026 | 16,3537 ₽ | 1,64 ₽ |
| 19.06.2026 | 16,3338 ₽ | 1,63 ₽ |
| 18.06.2026 | 16,2361 ₽ | 1,62 ₽ |
| 17.06.2026 | 16,1086 ₽ | 1,61 ₽ |
| 16.06.2026 | 16,1658 ₽ | 1,62 ₽ |
| 12.06.2026 | 16,0060 ₽ | 1,60 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 UAH стоит 1,72 ₽.
На странице собраны текущий курс UAH, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для UAH доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период UAH вырос к рублю на 0.1224 ₽ (7.65%).