Курс Японская иена за 30 дней
1 JPY = 0,4808 ₽ · последняя дата 16 июля 2026 г.
Кратко о курсе JPY за 30 дней
Текущий уровень
0,4808 ₽ за 1 JPY
Последняя доступная дата: 16 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,4502 ₽ - 0,4826 ₽
Размах движения составил 0,0324 ₽, или 7.20%.
Изменение за период
+0.0283 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +6.26%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику JPY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,4808 ₽
Минимум
0,4502 ₽
Максимум
0,4826 ₽
Изменение
+0.0283 ₽
+6.26%
График курса JPY за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 JPY |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 48,0799 ₽ | 0,4808 ₽ |
| 15.07.2026 | 47,7339 ₽ | 0,4773 ₽ |
| 14.07.2026 | 47,2679 ₽ | 0,4727 ₽ |
| 11.07.2026 | 47,2976 ₽ | 0,4730 ₽ |
| 10.07.2026 | 46,7377 ₽ | 0,4674 ₽ |
| 09.07.2026 | 47,0633 ₽ | 0,4706 ₽ |
| 08.07.2026 | 46,9507 ₽ | 0,4695 ₽ |
| 07.07.2026 | 48,2574 ₽ | 0,4826 ₽ |
| 04.07.2026 | 47,8923 ₽ | 0,4789 ₽ |
| 03.07.2026 | 47,9329 ₽ | 0,4793 ₽ |
| 02.07.2026 | 48,1040 ₽ | 0,4810 ₽ |
| 01.07.2026 | 48,2550 ₽ | 0,4826 ₽ |
| 30.06.2026 | 48,0556 ₽ | 0,4806 ₽ |
| 27.06.2026 | 47,6186 ₽ | 0,4762 ₽ |
| 26.06.2026 | 46,7631 ₽ | 0,4676 ₽ |
| 25.06.2026 | 46,2623 ₽ | 0,4626 ₽ |
| 24.06.2026 | 46,1757 ₽ | 0,4618 ₽ |
| 23.06.2026 | 45,6551 ₽ | 0,4566 ₽ |
| 20.06.2026 | 45,5775 ₽ | 0,4558 ₽ |
| 19.06.2026 | 45,6469 ₽ | 0,4565 ₽ |
| 18.06.2026 | 45,3569 ₽ | 0,4536 ₽ |
| 17.06.2026 | 45,0164 ₽ | 0,4502 ₽ |
| 16.06.2026 | 45,2481 ₽ | 0,4525 ₽ |
Связанные запросы по JPY
FAQ по курсу JPY за 30 дней
Какой курс JPY за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 JPY стоит 0,4808 ₽.
Что показывает страница курса JPY за 30 дней?
На странице собраны текущий курс JPY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса JPY?
Для JPY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс JPY за выбранный период?
За выбранный период JPY вырос к рублю на 0.0283 ₽ (6.26%).