Курс Японская иена за 30 дней
1 японская иена = 0,5128 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе JPY за 30 дней
Текущий уровень
0,5128 ₽ за 1 JPY
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
0,5128 ₽ - 0,5428 ₽
Размах движения составил 0,0300 ₽, или 5.85%.
Изменение за период
-0.0244 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -4.55%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику JPY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,5128 ₽
Минимум
0,5128 ₽
Максимум
0,5428 ₽
Изменение
-0.0244 ₽
-4.55%
График курса JPY за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 JPY |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 51,2771 ₽ | 0,5128 ₽ |
| 22.10.2026 | 51,7577 ₽ | 0,5176 ₽ |
| 21.10.2026 | 52,2688 ₽ | 0,5227 ₽ |
| 20.10.2026 | 52,4668 ₽ | 0,5247 ₽ |
| 17.10.2026 | 52,8691 ₽ | 0,5287 ₽ |
| 16.10.2026 | 53,0328 ₽ | 0,5303 ₽ |
| 15.10.2026 | 52,9852 ₽ | 0,5299 ₽ |
| 14.10.2026 | 52,9166 ₽ | 0,5292 ₽ |
| 13.10.2026 | 53,0774 ₽ | 0,5308 ₽ |
| 10.10.2026 | 53,7032 ₽ | 0,5370 ₽ |
| 09.10.2026 | 54,1061 ₽ | 0,5411 ₽ |
| 08.10.2026 | 53,9449 ₽ | 0,5394 ₽ |
| 07.10.2026 | 54,2753 ₽ | 0,5428 ₽ |
| 06.10.2026 | 53,8219 ₽ | 0,5382 ₽ |
| 03.10.2026 | 52,8112 ₽ | 0,5281 ₽ |
| 02.10.2026 | 52,6370 ₽ | 0,5264 ₽ |
| 01.10.2026 | 53,1038 ₽ | 0,5310 ₽ |
| 30.09.2026 | 53,6325 ₽ | 0,5363 ₽ |
| 29.09.2026 | 53,5071 ₽ | 0,5351 ₽ |
| 26.09.2026 | 53,1351 ₽ | 0,5314 ₽ |
| 25.09.2026 | 53,7514 ₽ | 0,5375 ₽ |
| 24.09.2026 | 53,7218 ₽ | 0,5372 ₽ |
Связанные запросы по JPY
FAQ по курсу JPY за 30 дней
Какой курс JPY за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 JPY стоит 0,5128 ₽.
Что показывает страница курса JPY за 30 дней?
На странице собраны текущий курс JPY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса JPY?
Для JPY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс JPY за выбранный период?
За выбранный период JPY снизился к рублю на 0.0244 ₽ (4.55%).