Курс Иранский риал за 30 дней
1 иранский риал = 0,0000 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе IRR за 30 дней
Текущий уровень
0,0000 ₽ за 1 IRR
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
0,0000 ₽ - 0,0001 ₽
Размах движения составил 0,0000 ₽, или 13.17%.
Изменение за период
-0.0000 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -11.63%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику IRR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,0000 ₽
Минимум
0,0000 ₽
Максимум
0,0001 ₽
Изменение
-0.0000 ₽
-11.63%
График курса IRR за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 IRR |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 44,1973 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 22.10.2026 | 44,7935 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 21.10.2026 | 45,4288 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 20.10.2026 | 45,5444 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 17.10.2026 | 46,3812 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 16.10.2026 | 46,4601 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 15.10.2026 | 46,7050 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 14.10.2026 | 46,7993 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 13.10.2026 | 46,9664 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 10.10.2026 | 47,9492 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 09.10.2026 | 48,2386 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 08.10.2026 | 48,4195 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 07.10.2026 | 48,6957 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 06.10.2026 | 48,3969 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 03.10.2026 | 48,0018 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 02.10.2026 | 47,8647 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 01.10.2026 | 48,1890 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 30.09.2026 | 48,8365 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 29.09.2026 | 49,0534 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 26.09.2026 | 49,6538 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 25.09.2026 | 49,9860 ₽ | 0,0000 ₽ |
| 24.09.2026 | 50,0162 ₽ | 0,0001 ₽ |
Связанные запросы по IRR
FAQ по курсу IRR за 30 дней
Какой курс IRR за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 IRR стоит 0,0000 ₽.
Что показывает страница курса IRR за 30 дней?
На странице собраны текущий курс IRR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса IRR?
Для IRR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс IRR за выбранный период?
За выбранный период IRR снизился к рублю на 0.0000 ₽ (11.63%).