Курс Грузинский лари за 30 дней
1 грузинский лари = 31,23 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 23 октября 2026 г.
Кратко о курсе GEL за 30 дней
Текущий уровень
31,23 ₽ за 1 GEL
Последняя доступная дата: 23 октября 2026 г..
Диапазон периода
31,23 ₽ - 32,93 ₽
Размах движения составил 1,69 ₽, или 5.43%.
Изменение за период
-1.0103 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -3.13%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику GEL/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
31,23 ₽
Минимум
31,23 ₽
Максимум
32,93 ₽
Изменение
-1.0103 ₽
-3.13%
График курса GEL за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 GEL |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 31,2309 ₽ | 31,23 ₽ |
| 22.10.2026 | 31,5551 ₽ | 31,56 ₽ |
| 21.10.2026 | 31,9057 ₽ | 31,91 ₽ |
| 20.10.2026 | 31,8876 ₽ | 31,89 ₽ |
| 17.10.2026 | 32,1767 ₽ | 32,18 ₽ |
| 16.10.2026 | 32,2290 ₽ | 32,23 ₽ |
| 15.10.2026 | 32,3020 ₽ | 32,30 ₽ |
| 14.10.2026 | 32,2642 ₽ | 32,26 ₽ |
| 13.10.2026 | 32,2689 ₽ | 32,27 ₽ |
| 10.10.2026 | 32,6318 ₽ | 32,63 ₽ |
| 09.10.2026 | 32,8263 ₽ | 32,83 ₽ |
| 08.10.2026 | 32,8458 ₽ | 32,85 ₽ |
| 07.10.2026 | 32,9255 ₽ | 32,93 ₽ |
| 06.10.2026 | 32,6168 ₽ | 32,62 ₽ |
| 03.10.2026 | 32,0574 ₽ | 32,06 ₽ |
| 02.10.2026 | 31,9597 ₽ | 31,96 ₽ |
| 01.10.2026 | 32,0751 ₽ | 32,08 ₽ |
| 30.09.2026 | 32,4039 ₽ | 32,40 ₽ |
| 29.09.2026 | 32,3648 ₽ | 32,36 ₽ |
| 26.09.2026 | 32,1693 ₽ | 32,17 ₽ |
| 25.09.2026 | 32,3709 ₽ | 32,37 ₽ |
| 24.09.2026 | 32,3310 ₽ | 32,33 ₽ |
| 23.09.2026 | 32,2412 ₽ | 32,24 ₽ |
Связанные запросы по GEL
FAQ по курсу GEL за 30 дней
Какой курс GEL за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 GEL стоит 31,23 ₽.
Что показывает страница курса GEL за 30 дней?
На странице собраны текущий курс GEL, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса GEL?
Для GEL доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс GEL за выбранный период?
За выбранный период GEL снизился к рублю на 1.0103 ₽ (3.13%).