1 TRY = 1,59 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 0,0659 ₽, или 4.24%.
От первой точки периода до последнего значения: +1.53%.
Можно быстро сравнить динамику TRY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 TRY |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 15,8658 ₽ | 1,59 ₽ |
| 19.06.2026 | 15,8538 ₽ | 1,59 ₽ |
| 18.06.2026 | 15,7279 ₽ | 1,57 ₽ |
| 17.06.2026 | 15,6027 ₽ | 1,56 ₽ |
| 16.06.2026 | 15,7068 ₽ | 1,57 ₽ |
| 12.06.2026 | 15,6014 ₽ | 1,56 ₽ |
| 11.06.2026 | 15,5812 ₽ | 1,56 ₽ |
| 10.06.2026 | 15,5750 ₽ | 1,56 ₽ |
| 09.06.2026 | 15,9445 ₽ | 1,59 ₽ |
| 06.06.2026 | 15,9963 ₽ | 1,60 ₽ |
| 05.06.2026 | 16,1826 ₽ | 1,62 ₽ |
| 04.06.2026 | 15,9854 ₽ | 1,60 ₽ |
| 03.06.2026 | 15,8199 ₽ | 1,58 ₽ |
| 02.06.2026 | 15,6667 ₽ | 1,57 ₽ |
| 30.05.2026 | 15,5504 ₽ | 1,56 ₽ |
| 29.05.2026 | 15,6269 ₽ | 1,56 ₽ |
| 28.05.2026 | 15,5239 ₽ | 1,55 ₽ |
| 27.05.2026 | 15,6918 ₽ | 1,57 ₽ |
| 26.05.2026 | 15,6919 ₽ | 1,57 ₽ |
| 23.05.2026 | 15,6267 ₽ | 1,56 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 TRY стоит 1,59 ₽.
На странице собраны текущий курс TRY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для TRY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период TRY вырос к рублю на 0.0239 ₽ (1.53%).