1 TRY = 1,66 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,1097 ₽, или 6.61%.
От первой точки периода до последнего значения: -6.16%.
Можно быстро сравнить динамику TRY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 TRY |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 16,6131 ₽ | 1,66 ₽ |
| 30.04.2026 | 16,6361 ₽ | 1,66 ₽ |
| 29.04.2026 | 16,6063 ₽ | 1,66 ₽ |
| 28.04.2026 | 16,6631 ₽ | 1,67 ₽ |
| 25.04.2026 | 16,8386 ₽ | 1,68 ₽ |
| 24.04.2026 | 16,6843 ₽ | 1,67 ₽ |
| 23.04.2026 | 16,7221 ₽ | 1,67 ₽ |
| 22.04.2026 | 16,6363 ₽ | 1,66 ₽ |
| 21.04.2026 | 16,8168 ₽ | 1,68 ₽ |
| 18.04.2026 | 17,0070 ₽ | 1,70 ₽ |
| 17.04.2026 | 17,0183 ₽ | 1,70 ₽ |
| 16.04.2026 | 16,8357 ₽ | 1,68 ₽ |
| 15.04.2026 | 16,9786 ₽ | 1,70 ₽ |
| 14.04.2026 | 17,1131 ₽ | 1,71 ₽ |
| 11.04.2026 | 17,2776 ₽ | 1,73 ₽ |
| 10.04.2026 | 17,4942 ₽ | 1,75 ₽ |
| 09.04.2026 | 17,5993 ₽ | 1,76 ₽ |
| 08.04.2026 | 17,6772 ₽ | 1,77 ₽ |
| 07.04.2026 | 17,7033 ₽ | 1,77 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 TRY стоит 1,66 ₽.
На странице собраны текущий курс TRY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для TRY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период TRY снизился к рублю на 0.1090 ₽ (6.16%).