1 TRY = 1,64 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,1196 ₽, или 7.66%.
От первой точки периода до последнего значения: +4.94%.
Можно быстро сравнить динамику TRY/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 TRY |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 16,3717 ₽ | 1,64 ₽ |
| 10.07.2026 | 16,2204 ₽ | 1,62 ₽ |
| 09.07.2026 | 16,3272 ₽ | 1,63 ₽ |
| 08.07.2026 | 16,2737 ₽ | 1,63 ₽ |
| 07.07.2026 | 16,7045 ₽ | 1,67 ₽ |
| 04.07.2026 | 16,5544 ₽ | 1,66 ₽ |
| 03.07.2026 | 16,7128 ₽ | 1,67 ₽ |
| 02.07.2026 | 16,7891 ₽ | 1,68 ₽ |
| 01.07.2026 | 16,7971 ₽ | 1,68 ₽ |
| 30.06.2026 | 16,7248 ₽ | 1,67 ₽ |
| 27.06.2026 | 16,5822 ₽ | 1,66 ₽ |
| 26.06.2026 | 16,2824 ₽ | 1,63 ₽ |
| 25.06.2026 | 16,1031 ₽ | 1,61 ₽ |
| 24.06.2026 | 16,0758 ₽ | 1,61 ₽ |
| 23.06.2026 | 15,9271 ₽ | 1,59 ₽ |
| 20.06.2026 | 15,8658 ₽ | 1,59 ₽ |
| 19.06.2026 | 15,8538 ₽ | 1,59 ₽ |
| 18.06.2026 | 15,7279 ₽ | 1,57 ₽ |
| 17.06.2026 | 15,6027 ₽ | 1,56 ₽ |
| 16.06.2026 | 15,7068 ₽ | 1,57 ₽ |
| 12.06.2026 | 15,6014 ₽ | 1,56 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 TRY стоит 1,64 ₽.
На странице собраны текущий курс TRY, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для TRY доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период TRY вырос к рублю на 0.0770 ₽ (4.94%).