Курс Азербайджанский манат за 30 дней
1 азербайджанский манат = 48,22 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 22 октября 2026 г.
Кратко о курсе AZN за 30 дней
Текущий уровень
48,22 ₽ за 1 AZN
Последняя доступная дата: 22 октября 2026 г..
Диапазон периода
48,22 ₽ - 50,42 ₽
Размах движения составил 2,20 ₽, или 4.56%.
Изменение за период
-1.2480 ₽
От первой точки периода до последнего значения: -2.52%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику AZN/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
48,22 ₽
Минимум
48,22 ₽
Максимум
50,42 ₽
Изменение
-1.2480 ₽
-2.52%
График курса AZN за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 AZN |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 48,2199 ₽ | 48,22 ₽ |
| 21.10.2026 | 48,7576 ₽ | 48,76 ₽ |
| 20.10.2026 | 48,7355 ₽ | 48,74 ₽ |
| 17.10.2026 | 49,1869 ₽ | 49,19 ₽ |
| 16.10.2026 | 49,2706 ₽ | 49,27 ₽ |
| 15.10.2026 | 49,3822 ₽ | 49,38 ₽ |
| 14.10.2026 | 49,3338 ₽ | 49,33 ₽ |
| 13.10.2026 | 49,3619 ₽ | 49,36 ₽ |
| 10.10.2026 | 49,9440 ₽ | 49,94 ₽ |
| 09.10.2026 | 50,2455 ₽ | 50,25 ₽ |
| 08.10.2026 | 50,2830 ₽ | 50,28 ₽ |
| 07.10.2026 | 50,4186 ₽ | 50,42 ₽ |
| 06.10.2026 | 49,9594 ₽ | 49,96 ₽ |
| 03.10.2026 | 49,1082 ₽ | 49,11 ₽ |
| 02.10.2026 | 48,9679 ₽ | 48,97 ₽ |
| 01.10.2026 | 49,1522 ₽ | 49,15 ₽ |
| 30.09.2026 | 49,6637 ₽ | 49,66 ₽ |
| 29.09.2026 | 49,6515 ₽ | 49,65 ₽ |
| 26.09.2026 | 49,6126 ₽ | 49,61 ₽ |
| 25.09.2026 | 49,9445 ₽ | 49,94 ₽ |
| 24.09.2026 | 49,6452 ₽ | 49,65 ₽ |
| 23.09.2026 | 49,4504 ₽ | 49,45 ₽ |
| 22.09.2026 | 49,4679 ₽ | 49,47 ₽ |
Связанные запросы по AZN
FAQ по курсу AZN за 30 дней
Какой курс AZN за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 AZN стоит 48,22 ₽.
Что показывает страница курса AZN за 30 дней?
На странице собраны текущий курс AZN, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса AZN?
Для AZN доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс AZN за выбранный период?
За выбранный период AZN снизился к рублю на 1.2480 ₽ (2.52%).