Курс Монгольский тугрик за 30 дней
1 монгольский тугрик = 0,0217 ₽ по официальному курсу ЦБ РФ на 25 июля 2026 г.
Кратко о курсе MNT за 30 дней
Текущий уровень
0,0217 ₽ за 1 MNT
Последняя доступная дата: 25 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,0211 ₽ - 0,0219 ₽
Размах движения составил 0,0008 ₽, или 3.59%.
Изменение за период
+0.0006 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +2.78%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику MNT/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,0217 ₽
Минимум
0,0211 ₽
Максимум
0,0219 ₽
Изменение
+0.0006 ₽
+2.78%
График курса MNT за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 MNT |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 21,7321 ₽ | 0,0217 ₽ |
| 24.07.2026 | 21,8452 ₽ | 0,0218 ₽ |
| 23.07.2026 | 21,8821 ₽ | 0,0219 ₽ |
| 22.07.2026 | 21,9051 ₽ | 0,0219 ₽ |
| 21.07.2026 | 21,8496 ₽ | 0,0218 ₽ |
| 18.07.2026 | 21,8754 ₽ | 0,0219 ₽ |
| 17.07.2026 | 21,8529 ₽ | 0,0219 ₽ |
| 16.07.2026 | 21,7521 ₽ | 0,0218 ₽ |
| 15.07.2026 | 21,6222 ₽ | 0,0216 ₽ |
| 14.07.2026 | 21,3794 ₽ | 0,0214 ₽ |
| 11.07.2026 | 21,3915 ₽ | 0,0214 ₽ |
| 10.07.2026 | 21,1865 ₽ | 0,0212 ₽ |
| 09.07.2026 | 21,3241 ₽ | 0,0213 ₽ |
| 08.07.2026 | 21,2494 ₽ | 0,0212 ₽ |
| 07.07.2026 | 21,7693 ₽ | 0,0218 ₽ |
| 04.07.2026 | 21,5599 ₽ | 0,0216 ₽ |
| 03.07.2026 | 21,7646 ₽ | 0,0218 ₽ |
| 02.07.2026 | 21,8567 ₽ | 0,0219 ₽ |
| 01.07.2026 | 21,8632 ₽ | 0,0219 ₽ |
| 30.06.2026 | 21,7262 ₽ | 0,0217 ₽ |
| 27.06.2026 | 21,5347 ₽ | 0,0215 ₽ |
| 26.06.2026 | 21,1450 ₽ | 0,0211 ₽ |
Связанные запросы по MNT
FAQ по курсу MNT за 30 дней
Какой курс MNT за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 MNT стоит 0,0217 ₽.
Что показывает страница курса MNT за 30 дней?
На странице собраны текущий курс MNT, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса MNT?
Для MNT доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс MNT за выбранный период?
За выбранный период MNT вырос к рублю на 0.0006 ₽ (2.78%).