1 MDL = 4,36 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,2943 ₽, или 7.11%.
От первой точки периода до последнего значения: +5.46%.
Можно быстро сравнить динамику MDL/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 MDL |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 43,6393 ₽ | 4,36 ₽ |
| 10.07.2026 | 43,1359 ₽ | 4,31 ₽ |
| 09.07.2026 | 43,4649 ₽ | 4,35 ₽ |
| 08.07.2026 | 43,2054 ₽ | 4,32 ₽ |
| 07.07.2026 | 44,3223 ₽ | 4,43 ₽ |
| 04.07.2026 | 43,7722 ₽ | 4,38 ₽ |
| 03.07.2026 | 44,1633 ₽ | 4,42 ₽ |
| 02.07.2026 | 44,3040 ₽ | 4,43 ₽ |
| 01.07.2026 | 44,3030 ₽ | 4,43 ₽ |
| 30.06.2026 | 43,9849 ₽ | 4,40 ₽ |
| 27.06.2026 | 43,4240 ₽ | 4,34 ₽ |
| 26.06.2026 | 42,5977 ₽ | 4,26 ₽ |
| 25.06.2026 | 42,2972 ₽ | 4,23 ₽ |
| 24.06.2026 | 42,3761 ₽ | 4,24 ₽ |
| 23.06.2026 | 41,8190 ₽ | 4,18 ₽ |
| 20.06.2026 | 41,6382 ₽ | 4,16 ₽ |
| 19.06.2026 | 42,1101 ₽ | 4,21 ₽ |
| 18.06.2026 | 41,8879 ₽ | 4,19 ₽ |
| 17.06.2026 | 41,5539 ₽ | 4,16 ₽ |
| 16.06.2026 | 41,6636 ₽ | 4,17 ₽ |
| 12.06.2026 | 41,3788 ₽ | 4,14 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 MDL стоит 4,36 ₽.
На странице собраны текущий курс MDL, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для MDL доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период MDL вырос к рублю на 0.2260 ₽ (5.46%).