Курс Нигерийская найра за 30 дней
1 NGN = 0,0564 ₽ · последняя дата 16 июля 2026 г.
Кратко о курсе NGN за 30 дней
Текущий уровень
0,0564 ₽ за 1 NGN
Последняя доступная дата: 16 июля 2026 г..
Диапазон периода
0,0531 ₽ - 0,0569 ₽
Размах движения составил 0,0038 ₽, или 7.12%.
Изменение за период
+0.0032 ₽
От первой точки периода до последнего значения: +6.10%.
Что есть на странице
График, таблица и переходы в архивы
Можно быстро сравнить динамику NGN/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
Текущий курс
0,0564 ₽
Минимум
0,0531 ₽
Максимум
0,0569 ₽
Изменение
+0.0032 ₽
+6.10%
График курса NGN за 30 дней
Последние значения
| Дата | Курс за номинал | За 1 NGN |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 56,3648 ₽ | 0,0564 ₽ |
| 15.07.2026 | 56,1673 ₽ | 0,0562 ₽ |
| 14.07.2026 | 55,5380 ₽ | 0,0555 ₽ |
| 11.07.2026 | 55,6174 ₽ | 0,0556 ₽ |
| 10.07.2026 | 55,0589 ₽ | 0,0551 ₽ |
| 09.07.2026 | 55,5354 ₽ | 0,0555 ₽ |
| 08.07.2026 | 55,6367 ₽ | 0,0556 ₽ |
| 07.07.2026 | 56,9041 ₽ | 0,0569 ₽ |
| 04.07.2026 | 56,3634 ₽ | 0,0564 ₽ |
| 03.07.2026 | 56,7829 ₽ | 0,0568 ₽ |
| 02.07.2026 | 56,7269 ₽ | 0,0567 ₽ |
| 01.07.2026 | 56,5685 ₽ | 0,0566 ₽ |
| 30.06.2026 | 56,3053 ₽ | 0,0563 ₽ |
| 27.06.2026 | 55,8370 ₽ | 0,0558 ₽ |
| 26.06.2026 | 54,8047 ₽ | 0,0548 ₽ |
| 25.06.2026 | 54,5540 ₽ | 0,0546 ₽ |
| 24.06.2026 | 54,5027 ₽ | 0,0545 ₽ |
| 23.06.2026 | 53,8252 ₽ | 0,0538 ₽ |
| 20.06.2026 | 53,8684 ₽ | 0,0539 ₽ |
| 19.06.2026 | 53,9376 ₽ | 0,0539 ₽ |
| 18.06.2026 | 53,6022 ₽ | 0,0536 ₽ |
| 17.06.2026 | 53,1891 ₽ | 0,0532 ₽ |
| 16.06.2026 | 53,1236 ₽ | 0,0531 ₽ |
Связанные запросы по NGN
FAQ по курсу NGN за 30 дней
Какой курс NGN за 30 дней?
По данным ЦБ РФ, 1 NGN стоит 0,0564 ₽.
Что показывает страница курса NGN за 30 дней?
На странице собраны текущий курс NGN, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Где посмотреть более длинную историю курса NGN?
Для NGN доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
Как изменился курс NGN за выбранный период?
За выбранный период NGN вырос к рублю на 0.0032 ₽ (6.10%).