1 NOK = 8,06 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 0,1834 ₽, или 2.30%.
От первой точки периода до последнего значения: -1.11%.
Можно быстро сравнить динамику NOK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 NOK |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 80,6136 ₽ | 8,06 ₽ |
| 30.04.2026 | 80,3311 ₽ | 8,03 ₽ |
| 29.04.2026 | 80,6386 ₽ | 8,06 ₽ |
| 28.04.2026 | 79,9958 ₽ | 8,00 ₽ |
| 25.04.2026 | 80,9328 ₽ | 8,09 ₽ |
| 24.04.2026 | 80,4650 ₽ | 8,05 ₽ |
| 23.04.2026 | 80,4707 ₽ | 8,05 ₽ |
| 22.04.2026 | 79,9281 ₽ | 7,99 ₽ |
| 21.04.2026 | 80,5639 ₽ | 8,06 ₽ |
| 18.04.2026 | 81,1064 ₽ | 8,11 ₽ |
| 17.04.2026 | 80,6022 ₽ | 8,06 ₽ |
| 16.04.2026 | 79,9246 ₽ | 7,99 ₽ |
| 15.04.2026 | 79,8581 ₽ | 7,99 ₽ |
| 14.04.2026 | 80,3263 ₽ | 8,03 ₽ |
| 11.04.2026 | 80,8364 ₽ | 8,08 ₽ |
| 10.04.2026 | 81,6925 ₽ | 8,17 ₽ |
| 09.04.2026 | 80,9230 ₽ | 8,09 ₽ |
| 08.04.2026 | 81,5391 ₽ | 8,15 ₽ |
| 07.04.2026 | 81,5164 ₽ | 8,15 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 NOK стоит 8,06 ₽.
На странице собраны текущий курс NOK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для NOK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период NOK снизился к рублю на 0.0903 ₽ (1.11%).