1 NOK = 7,88 ₽ · последняя дата 11 июля 2026 г.
Последняя доступная дата: 11 июля 2026 г..
Размах движения составил 0,3471 ₽, или 4.58%.
От первой точки периода до последнего значения: +3.96%.
Можно быстро сравнить динамику NOK/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 NOK |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 78,7621 ₽ | 7,88 ₽ |
| 10.07.2026 | 77,7573 ₽ | 7,78 ₽ |
| 09.07.2026 | 77,8951 ₽ | 7,79 ₽ |
| 08.07.2026 | 77,3526 ₽ | 7,74 ₽ |
| 07.07.2026 | 79,2083 ₽ | 7,92 ₽ |
| 04.07.2026 | 77,9820 ₽ | 7,80 ₽ |
| 03.07.2026 | 78,4147 ₽ | 7,84 ₽ |
| 02.07.2026 | 78,8431 ₽ | 7,88 ₽ |
| 01.07.2026 | 78,7983 ₽ | 7,88 ₽ |
| 30.06.2026 | 78,4244 ₽ | 7,84 ₽ |
| 27.06.2026 | 77,9166 ₽ | 7,79 ₽ |
| 26.06.2026 | 76,8755 ₽ | 7,69 ₽ |
| 25.06.2026 | 76,4449 ₽ | 7,64 ₽ |
| 24.06.2026 | 77,1936 ₽ | 7,72 ₽ |
| 23.06.2026 | 76,1728 ₽ | 7,62 ₽ |
| 20.06.2026 | 75,7931 ₽ | 7,58 ₽ |
| 19.06.2026 | 77,2445 ₽ | 7,72 ₽ |
| 18.06.2026 | 76,3533 ₽ | 7,64 ₽ |
| 17.06.2026 | 75,7371 ₽ | 7,57 ₽ |
| 16.06.2026 | 76,0093 ₽ | 7,60 ₽ |
| 12.06.2026 | 75,7617 ₽ | 7,58 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 NOK стоит 7,88 ₽.
На странице собраны текущий курс NOK, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для NOK доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период NOK вырос к рублю на 0.3000 ₽ (3.96%).