1 NZD = 43,64 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 1,85 ₽, или 4.24%.
От первой точки периода до последнего значения: -3.71%.
Можно быстро сравнить динамику NZD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 NZD |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 43,6354 ₽ | 43,64 ₽ |
| 30.04.2026 | 44,0111 ₽ | 44,01 ₽ |
| 29.04.2026 | 44,0848 ₽ | 44,08 ₽ |
| 28.04.2026 | 43,8338 ₽ | 43,83 ₽ |
| 25.04.2026 | 44,2552 ₽ | 44,26 ₽ |
| 24.04.2026 | 44,1638 ₽ | 44,16 ₽ |
| 23.04.2026 | 44,2910 ₽ | 44,29 ₽ |
| 22.04.2026 | 44,1422 ₽ | 44,14 ₽ |
| 21.04.2026 | 44,2093 ₽ | 44,21 ₽ |
| 18.04.2026 | 44,7461 ₽ | 44,75 ₽ |
| 17.04.2026 | 44,9745 ₽ | 44,97 ₽ |
| 16.04.2026 | 44,3809 ₽ | 44,38 ₽ |
| 15.04.2026 | 44,4348 ₽ | 44,43 ₽ |
| 14.04.2026 | 44,3654 ₽ | 44,37 ₽ |
| 11.04.2026 | 45,0519 ₽ | 45,05 ₽ |
| 10.04.2026 | 45,3710 ₽ | 45,37 ₽ |
| 09.04.2026 | 45,4870 ₽ | 45,49 ₽ |
| 08.04.2026 | 44,8321 ₽ | 44,83 ₽ |
| 07.04.2026 | 45,3157 ₽ | 45,32 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 NZD стоит 43,64 ₽.
На странице собраны текущий курс NZD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для NZD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период NZD снизился к рублю на 1.6803 ₽ (3.71%).