1 NZD = 42,21 ₽ · последняя дата 20 июня 2026 г.
Последняя доступная дата: 20 июня 2026 г..
Размах движения составил 2,07 ₽, или 4.98%.
От первой точки периода до последнего значения: +0.90%.
Можно быстро сравнить динамику NZD/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 NZD |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 42,2054 ₽ | 42,21 ₽ |
| 19.06.2026 | 42,4749 ₽ | 42,47 ₽ |
| 18.06.2026 | 42,4193 ₽ | 42,42 ₽ |
| 17.06.2026 | 41,9631 ₽ | 41,96 ₽ |
| 16.06.2026 | 42,3768 ₽ | 42,38 ₽ |
| 12.06.2026 | 41,7208 ₽ | 41,72 ₽ |
| 11.06.2026 | 41,7670 ₽ | 41,77 ₽ |
| 10.06.2026 | 41,7228 ₽ | 41,72 ₽ |
| 09.06.2026 | 42,4824 ₽ | 42,48 ₽ |
| 06.06.2026 | 43,0418 ₽ | 43,04 ₽ |
| 05.06.2026 | 43,6189 ₽ | 43,62 ₽ |
| 04.06.2026 | 43,5148 ₽ | 43,51 ₽ |
| 03.06.2026 | 42,9880 ₽ | 42,99 ₽ |
| 02.06.2026 | 42,5849 ₽ | 42,58 ₽ |
| 30.05.2026 | 42,2690 ₽ | 42,27 ₽ |
| 29.05.2026 | 42,1056 ₽ | 42,11 ₽ |
| 28.05.2026 | 41,5481 ₽ | 41,55 ₽ |
| 27.05.2026 | 41,9437 ₽ | 41,94 ₽ |
| 26.05.2026 | 42,0369 ₽ | 42,04 ₽ |
| 23.05.2026 | 41,8282 ₽ | 41,83 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 NZD стоит 42,21 ₽.
На странице собраны текущий курс NZD, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для NZD доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период NZD вырос к рублю на 0.3772 ₽ (0.90%).