1 OMR = 194,54 ₽ · последняя дата 1 мая 2026 г.
Последняя доступная дата: 1 мая 2026 г..
Размах движения составил 10,82 ₽, или 5.58%.
От первой точки периода до последнего значения: -4.99%.
Можно быстро сравнить динамику OMR/RUB и перейти к годовым или месячным архивам.
| Дата | Курс за номинал | За 1 OMR |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 194,5420 ₽ | 194,54 ₽ |
| 30.04.2026 | 194,7480 ₽ | 194,75 ₽ |
| 29.04.2026 | 194,2645 ₽ | 194,26 ₽ |
| 28.04.2026 | 194,5594 ₽ | 194,56 ₽ |
| 25.04.2026 | 196,4299 ₽ | 196,43 ₽ |
| 24.04.2026 | 194,6291 ₽ | 194,63 ₽ |
| 23.04.2026 | 195,0572 ₽ | 195,06 ₽ |
| 22.04.2026 | 193,9914 ₽ | 193,99 ₽ |
| 21.04.2026 | 195,6749 ₽ | 195,67 ₽ |
| 18.04.2026 | 197,7984 ₽ | 197,80 ₽ |
| 17.04.2026 | 197,8832 ₽ | 197,88 ₽ |
| 16.04.2026 | 195,6687 ₽ | 195,67 ₽ |
| 15.04.2026 | 197,2775 ₽ | 197,28 ₽ |
| 14.04.2026 | 198,3066 ₽ | 198,31 ₽ |
| 11.04.2026 | 200,1883 ₽ | 200,19 ₽ |
| 10.04.2026 | 202,4359 ₽ | 202,44 ₽ |
| 09.04.2026 | 203,6523 ₽ | 203,65 ₽ |
| 08.04.2026 | 204,8104 ₽ | 204,81 ₽ |
| 07.04.2026 | 204,7534 ₽ | 204,75 ₽ |
По данным ЦБ РФ, 1 OMR стоит 194,54 ₽.
На странице собраны текущий курс OMR, минимум и максимум за период, график и таблица последних значений.
Для OMR доступны отдельные страницы за 30 дней, по годам, за конкретный год и на отдельные даты.
За выбранный период OMR снизился к рублю на 10.2114 ₽ (4.99%).